|
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | |
| 第1位 | 小林 らむ | オーロラ姫のVa. | ヨシイバレエ芸術学園 | 岡山市長賞 | チャコット賞 バレエジャポン賞 |
| 第2位 | 堂森 陽菜 | 「エスメラルダ」よりVa. | Ballet studio fairy | 山陽新聞社賞 | シルビア賞 |
| 第3位 | 藤原 百香 | フロリナ王女のVa. | Ballet studio fairy | RSK山陽放送賞 | バレリーナ賞 |
| 第4位 | 石黒 結菜 | コロンビーヌのVa. | R-class | ||
| 第5位 | 布施 柚月 | ペザントのVa. | 川畑麻弓バレエ教室 | ||
| 第6位 | 杉谷 優衣 | 「アレルキナーダ」よりVa. | Ballet studio fairy | ||
| 第7位 | 山田 朱音 | スワニルダ第3幕のVa. | スタジオティンクバレエ | ||
| 第8位 | 栩野 菜々里 | ペザントのVa. | 谷野みき子バレエスクール | ||
2015 バレエシューズ部門 奨励賞
| 佐藤 生織 | 橋本 明日海 | 堤 結希 |
| 北口 郁人 | 岡﨑 美羽 | 大嶋 佑奈 |
| 田原 百葉 | 重黒木 莉乃 | 今井 奈那 |
| 山本 花 |
2015 バレエシューズ部門 努力賞
| 前田 芽咲 | 犬竹 逞嵐 |
| 𠮷岡 美有 | 大上 紗和 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | シード権 | ミュンヘン 参加権 |
|
| 第1位 | 小森 真里谷 | オーロラ姫第1幕のVa. | ダンススタジオ CORAZON | 岡山市長賞 | チャコット賞 バレエジャポン賞 | ○ | ○ |
| 第2位 | 川上 来未 | スワニルダ第1幕のVa. | セントラル バレエ ステージ | 山陽新聞社賞 | シルビア賞 | ○ | ○ |
| 第3位 | 須藤 千尋 | フロリナ王女のVa. | 竹内みさよ バレエアカデミー | RSK山陽放送賞 | バレリーナ賞 | ○ | ○ |
| 第4位 | 坂本 莉理 | 人形の精のVa. | バレエスタジオ GEM | ○ | ○ | ||
| 第5位 | 持田 心 | アレルキナーダのVa. | 川口バレエスタジオ | ○ | ○ | ||
| 第6位 | 岡田 紗耶加 | 「エスメラルダ」よりVa. | エトワール バレエスクール | ○ | |||
| 第7位 | 田邊 結菜 | スワニルダ第3幕のVa. | R-class | ○ | |||
| 第8位 | 瀧川 明日香 | キューピットのVa. | Petit Ballet Studio | ○ | |||
| 第9位 | ビエリック・ ソフィア芽生 | ローズ・アダージオのVa. | バレエスタジオ GEM | ○ | |||
| 第10位 | 樽本 朋香 | 森の女王のVa. | 川口バレエスタジオ | ○ | ○ | ||
| 岡﨑 彩乃 | 廣田 菜々美 | 百田 洋祐 | 岸 梨乃 | 仲野 希里 | 羽田 万凜花 |
2015 小学生部門 奨励賞
| 狩野 桜子 | 角舛 亜咲美 | 山崎 海来琉 | 仲野 希里 |
| 岡﨑 彩乃 | 栗林 瑞樹 | 百田 洋祐 | 山本 瑚都華 |
| 森脇 詩温 | 髙松 日向 | 岸 梨乃 | 冨樫 悠月 |
| 藤田 和凡 | 廣田 菜々美 | 竹間 碧 | 今西 すみれ |
| 川瀧 鈴奈 | 井上 諒香 | 三津 麻里衣 | 吉長 史稀 |
| 沖田 愛華 | 森田 真菜 | 嶋畑 凛 | 山本 姫蘭莉 |
| 久保田 理子 | 田中 彩波 | 若林 乃愛 | 羽田 万凜花 |
| 三好 麻莉乃 |
2015 小学生部門 努力賞
| 木津 琴葉 | 金本 怜那 | 宮田 珠維 |
| 岩瀬 果音 | 甲斐 優里 | 中村 遥香 |
2015 小学生部門 指導者賞
| 指導者名 | 所属団体名 | |
| 最優秀指導者賞 | 古閑森 多絵 | ダンススタジオ CORAZON |
| 優秀指導者賞 | 川西 真由 | セントラル バレエ ステージ |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | シード権 | ミュンヘン 参加権 |
|
| 第1位 | 中田 里桜 | ローズ・アダージオのVa. | 島田芸術舞踊学校 | 岡山県知事賞 岡山市長賞 |
チャコット賞 バレエジャポン賞 | ○ | ○ |
| 第2位 | 伊藤 杏珠 | スワニルダ第3幕のVa. | バレエスタジオ GEM | 山陽新聞社賞 | シルビア賞 | ○ | ○ |
| 第3位 | 原 和奏 | ダイアナのVa. | バレエスタジオ GEM | RSK山陽放送賞 | バレリーナ賞 | ○ | ○ |
| 第4位 | 石原 響子 | エスメラルダのVa. | アイコ・シーマン バレエスタジオ | ○ | ○ | ||
| 第5位 | 小巻 百香 | 金平糖のVa. | 竹内みさよ バレエアカデミー | ○ | ○ | ||
| 第6位 | 番屋 晴姫 | ローズ・アダージオのVa. | Aya・Ballet・Classic | ○ | ○ | ||
| 第7位 | 菊池 千鈴 | 「白鳥の湖」より パ・ド・トロワ第1Va. | アイコ・シーマン バレエスタジオ | ○ | ○ | ||
| 第8位 | 井上 ケイト | 「エスメラルダ」よりVa. | エトワールバレエスクール | ○ | ○ | ||
| 第9位 | 髙橋 命 | サタネラのVa. | バレエスタジオ GEM | ○ | ○ | ||
| 第10位 | 下田 花音 | 金平糖のVa. | 大伴ちなみバレエ教室 | ○ | ○ | ||
2015 中学生部門 奨励賞
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | ミュンヘン 参加権 |
|
| 第11位 | 西山 菜月 | 金平糖のVa. | Petit Ballet Studio | ○ | |
| 第12位 | 味谷 遥香 | ドルシネアのVa. | バレエハウスホンダ | ○ | |
| 第13位 | 安田 后花 | サタネラのVa. | めぐみバレエアート | ○ | |
| 第14位 | 三宅 真菜 | ドルシネアのVa. | Y Ballet des Anges | ○ | |
| 第15位 | 村上 郁 | スワニルダ第3幕のVa. | Y Ballet des Anges | ○ | |
| 第16位 | 黒川 優賢 | 「ライモンダ」よりVa. | バレエスタジオ GEM | ○ | |
| 第17位 | 坂本 寧音 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | バレエスタジオ GEM | ○ | |
| 第18位 | 小野又 麗 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | バレエスタジオ GEM | ○ | |
| 第19位 | 根木 菜摘 | 「パキータ」よりVa. | エトワールバレエスクール | ○ | |
| 第20位 | 大嶋 玖星 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | バレエスタジオ GEM | ○ | |
| 第21位 | 秋山 風歌 | 「ラ・バヤデール」より影の王国第3Va. | 和美バレエ教室 | ○ | |
| 第22位 | 新井 扶朱佳 | スワニルダ第3幕のVa. | バレエハウスホンダ | ○ | |
| 第23位 | 長野 唯 | ペザントのVa. | バレエハウスホンダ | ○ | |
| 第24位 | 大仲 亜美 | オーロラ姫第3幕のVa. | バレエスタジオ GEM | ○ | |
| 第25位 | 小菅 葉月 | 金平糖のVa. | 安田バレエスクール | ○ | |
| 第25位 | 西岡 珠聡 | ドルシネアのVa. | 安田バレエスクール | ○ | |
| 鏡原 音巴 | 河野 まい | 宮武 桜子 |
| 原 美玲 | 千葉 紗記 | 大江 美碧 |
| 石井 ひかり | 松本 汐那 | 菊田 涼乃 |
| 山田 千裕 | 今井 芽依 |
2015 中学生部門 努力賞
| 田井 菜摘 | 𠮷川 怜那 | 久富 豊三 |
| 辻野 結香 | 増野 芽愛 |
2015 中学生部門 指導者賞
| 指導者名 | 所属団体名 | |
| 最優秀指導者賞 | 島田 博美 | 島田芸術舞踊学校 |
| 優秀指導者賞 | BIELIK IVAN ・田井清馨 | バレエスタジオ GEM |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | シード権 | ミュンヘン 参加権 |
|
| 第1位 | 中村 美優 | 「アレルキナーダ」よりVa. | スズキ・バレエアート・ スタジオ | 岡山市長賞 | チャコット賞 バレエジャポン賞 | ○ | ○ |
| 第2位 | 戸越 莉里花 | 「シルビア」よりVa. | エトワール バレエスクール | 山陽新聞社賞 | シルビア賞 | ○ | ○ |
| 第3位 | 市田 繕章 | 「グラン・パ・クラシック」 より男性のVa. | 法村・友井バレエ団 | RSK山陽放送賞 | バレリーナ賞 | ○ | ○ |
| 第4位 | 松浦 景子 | アレルキナーダのVa. | スズキ・バレエアート・ スタジオ | ○ | ○ | ||
| 第5位 | 大塚 アリス | 幻想の場ソリストの第3Va. | 酒井マリバレエスタジオ | ○ | ○ | ||
| 第6位 | 竹内 ひかる | 金平糖のVa. | バレエハウスホンダ | ○ | ○ | ||
| 第7位 | 平山 美紅 | 「パキータ」より エトワールのVa. | Aya・Ballet・Classic | ○ | ○ | ||
2015 高校生・シニア部門 奨励賞
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | シード権 | ミュンヘン 参加権 |
| 第8位 | 光永 愛望 | 黒鳥のVa. | 川口バレエスタジオ | ○ | ○ |
| 第9位 | 船山 紫帆 | スワニルダ第1幕のVa. | アイコ・シーマンバレエスタジオ | ○ | ○ |
| 第10位 | 大塚 春菜 | 「ヴェニスの謝肉祭」よりVa. | バレエスペースフェアリー | ○ | ○ |
| 第11位 | 藤井 柚里 | オーロラ姫第3幕のVa. | yoshimura dance center | ○ | |
| 第12位 | 新居 加奈子 | シルビアのVa. | S★ダンススタジオ/内田クラシックバレエスクール | ○ | |
| 第13位 | 安藤 胡桃 | スワニルダのVa. | バレエスタジオGEM | ○ | |
| 第14位 | 法兼 愛香 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | 京都バレエ専門学校 | ○ | |
| 第15位 | 久富 礼子 | コロンビーヌのVa. | Joy open space | ○ |
| 上田 琴巴 | 小野 春奈 | 松下 雅 |
| 井村 由姫乃 | 小林 芹佳 | 上村 なつき |
| 齊藤 瞳 | 川野 葉月 | 鈴木 春奈 |
| 足立 櫻 | 竹林 茉耶 |
2015 高校生・シニア部門 努力賞
| 本田 和香 | 鳥飼 さくら | 森 純菜 |
| 原 奏瑛 | 神宮 梓 | 佐野 杏奈 |
2015 高校生・シニア部門 指導者賞
| 指導者名 | 所属団体名 | |
| 最優秀指導者賞 | 鈴木 里佳 | スズキ・バレエアート・スタジオ |
| 優秀指導者賞 | 大出 唯 | エトワールバレエスクール |
スカラシップ賞
| 部門 | 氏名 | 所属 |
| 中学生部門第3位 | 原 和奏 | バレエスタジオGEM |
| 該当者なし |
おかやま賞
| 部門 | 氏名 | 所属 |
| 高校生・シニア部門第6位 | 竹内 ひかる | バレエハウスホンダ |
| Copyright © フルール全国バレエコンクール. All Rights Reserved. |