|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副賞 | ||
| 第1位 | 古市 朱里 | スワニルダ第1幕のVa. | Ray Ballet School | メダル(金) | ||
| チャコット賞/BEAUTY LOGIC賞 | ||||||
| 第2位 | 田中 捷稔 | フランツのVa. | KKインターナショナル | メダル(銀) | ||
| シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||||
| 第3位 | 宮内 舞ノ空 | 「アルレキナーダ」より男性Va. | Eye Ballet Studio 鎌倉 | メダル(銅) | ||
| ファイルドリラックス賞 | ||||||
優秀賞 バレエシューズⅠ部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
| 第4位 | 川畠 彩希 | ギュリナーラのVa. | KKインターナショナル |
| 第5位 | 在澤 沙紋 | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa. | JELLY BALLET SCHOOL |
| 第6位 | 上陸 波琉 | フロリナ王女のVa. | Ayumi Ballet Studio |
| 第7位 | 遠藤 菜々子 | ジャンヌのVa. | Ayumi Ballet Studio |
| 第8位 | 小林 紗世 | リーズのVa. | KOBA Ballet Studio |
| 第9位 | 大木 こころ | フロリナ王女のVa. | MAHO BALLET STUDIO |
奨励賞 バレエシューズⅠ部門
| 岸上 星 |
努力賞 バレエシューズⅠ部門
| 吉水 雅 | 戸島 彩良 | 種村 紗希 | 川野 環 |
| 土屋 奈未 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 | ||
| 第1位 | 梅原 陽葵 | 「ジゼル」よりVa. | Ray Ballet School | メダル(金) | ||
| チャコット賞/BEAUTY LOGIC賞 | ||||||
| 第2位 | 鹿島 遙花 | キトリ第3幕のVa. | 橘 るみバレエスクール | メダル(銀) | ||
| シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||||
| 第3位 | 小澤 夏鈴 | 「パキータ」よりVa. | BALLET BIJOU | メダル(銅) | ||
| ファイルドリラックス賞 | ||||||
| 第4位 | 竹内 うらら | リーズのVa. | バレエ アミカル | メダル | ||
| 第5位 | 矢島 明依 | 「海賊」よりオダリスク第3Va. | Ayumi Ballet Studio | メダル | ||
| 第6位 | 市村 莉乃 | 「フェアリードール」より人形の精のVa. | Ayumi Ballet Studio | メダル | ||
| 第7位 | 山﨑 梨紗 | 「パキータ」より第4Va. | STUDIO MILLE | メダル | ||
| 第8位 | 石垣 澄怜 | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa. | MAHO BALLET STUDIO | メダル | ||
| 第9位 | 押田 花 | ニリチのVa. | 佳恵バレエスタジオ | メダル | ||
優秀賞 バレエシューズⅡ部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
| 第10位 | 白田 咲杏 | 「パキータ」より第5Va. | MAHO BALLET STUDIO |
| 第11位 | 半谷 晴 | 卒業舞踏会のVa. | MAHO BALLET STUDIO |
| 第12位 | 岩井田 茉莉 | リーズのVa. | 佳恵バレエスタジオ |
| 第13位 | 暮地 美咲 | スワニルダ第3幕のVa. | Kanon Ballet Academy |
| 第14位 | 寺田 莉菜 | 「パキータ」より第5Va. | Ayumi Ballet Studio |
| 第15位 | 溝口 紗季 | スワニルダ第1幕のVa. | マイ バレエスタジオレスポワール |
| 第16位 | 岩瀬 稜子 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | アビアット バレエ スタジオ |
| 第17位 | 中村 めい | 「海賊」よりオダリスクのVa. | MAHO BALLET STUDIO |
奨励賞 バレエシューズⅡ部門
| 吉田 杏莉 | 安達 桜子 | 海野 愛花 | ジャクソン 絵真 |
| 沢口 友菜 | 髙藤 くれあ |
努力賞 バレエシューズⅡ部門
| 山際 蘭子 | 平林 紗奈 | 田中 翠 | 井上 結七 |
| 川越 真乃愛 | 橋口 寧音 | 浅野目 愛梨 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
| 第1位 | 清水 柚芽 | 「海賊」よりオダリスク第3Va. | ARTISTA | メダル(金) |
| チャコット賞/BEAUTY LOGIC賞 |
優秀賞 バレエシューズⅢ部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
| 第2位 | 東海林 理花 | フロリナ王女のVa. | Kanon Ballet Academy |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
| 第1位 | 遅野井 結 | メドーラのVa. | MAHO BALLET STUDIO | トロフィ |
| チャコット賞/BEAUTY LOGIC賞 | ||||
| 第2位 | 小澤 夏鈴 | 「パキータ」よりVa. | BALLET BIJOU | メダル(銀) |
| シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||
| 第3位 | 神谷 杏慈 | ガムザッティのVa. | 木村バレエスタジオ | メダル(銅) |
| ファイルドリラックス賞 |
優秀賞 小学生部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
| 第4位 | 板谷 希子 | オーロラ姫第3幕のVa. | スタジオ燿 |
| 第5位 | 柴原 菫 | 金平糖の精のVa. | アビアット バレエ スタジオ |
奨励賞 小学生部門
| 進藤 翔太 | 髙山 心菜 | 牧野 いづみ | 吉川 瑠南 |
努力賞 小学生部門
| 長井 優海 | 月村 結芽 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
| 第1位 | 市川 由凛菜 | 「フローラの目覚め」よりVa. | YARITA YU BALLET STUDIO | トロフィ |
| チャコット賞/BEAUTY LOGIC賞 | ||||
| 第2位 | 田中 慈 | メドーラのVa. | アルモニーバレエ | メダル(銀) |
| シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||
| 第3位 | 岳中 來夢 | ジゼル第1幕のVa. | MIMIバレエスタジオ | メダル(銅) |
| ファイルドリラックス賞 | ||||
| 第4位 | 綱本 こころ | 「パキータ」よりVa. | Ray Ballet School | メダル |
| 第5位 | 古川 千沙 | 「エスメラルダ」よりVa. | Amiバレエダンスアーツ | メダル |
優秀賞 中学生部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
| 第6位 | 齋藤 柚佳 | ドルシネアのVa. | M BALLET -school of dance arts- |
| 第7位 | 佐野 七海 | 「アレルキナーダ」よりコロンビーヌのVa. | デルフィネスバレエ御茶ノ水 |
| 第8位 | 大石 瑠花 | スワニルダ第3幕のVa. | Ray Ballet School |
| 第9位 | 須山 莉菜 | ニリチのVa. | Ayumi Ballet Studio |
| 第10位 | 押田 百々花 | 金平糖の精のVa. | 佳恵バレエスタジオ |
| 第11位 | 野村 圭桜 | ニリチのVa. | たちかわバレエスタジオ-N- |
| 第12位 | 伊藤 里奈 | 「アレルキナーダ」よりコロンビーヌのVa. | たちかわバレエスタジオ-N- |
| 第13位 | 高木 真理紗 | ギュリナーラのVa. | 木村バレエスタジオ |
| 第14位 | 月山 莉衣咲 | メドーラのVa. | さいとう美帆バレエ&コンディショニングスタジオ |
| 第15位 | 白石 実友菜 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa. | MAHO BALLET STUDIO |
| 第16位 | 川添 柚李 | ドルシネアのVa. | 佳恵バレエスタジオ |
| 第17位 | 松下 円香 | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa. | Ayumi Ballet Studio |
奨励賞 中学生部門
| 漆原 真帆 | 服部 陽由 | 玉置 絢音 | 宮武 彩乃 |
| 宮澤 杏樹 | 栗原 音空 | 林 史織 | 田邊 歩未 |
| 三品 沙笑 | 熊谷 彩花音 |
努力賞 中学生部門
| 三科 向日葵 | 横山 玄 | 佐藤 奏 | 宮澤 采里 |
| 大河原 美優 | 芳野 花凜 | 赤石沢 冴 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
| 第1位 | 攝津 茜 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | BALLET・LE・COEUR | トロフィ |
| チャコット賞/BEAUTY LOGIC賞 | ||||
| 第2位 | 因幡 翔太 | 「ラ・シルフィード」よりジェームズのVa. | Kanon Ballet Academy | メダル(銀) |
| シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||
| 第3位 | 平野 加恋 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | Ayumi Ballet Studio | メダル(銅) |
| ファイルドリラックス賞 |
奨励賞 高校生部門
| 前田 夏妃 | 阪部 陽花 |
努力賞 高校生部門
| 加藤 陽向 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
| 第1位 | 福井 伶南 | 「ライモンダ」より第3幕のVa. | Kanon Ballet Academy | トロフィ |
| チャコット賞/BEAUTY LOGIC賞 | ||||
| 第2位 | 惠 礼乃 | ニリチのVa. | Kanon Ballet Academy | メダル(銀) |
| シルビア賞/インプレッセ賞 |
優秀賞 シニアⅠ部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
| 第3位 | 野呂 珠紀 | オディールのVa. | アレグリアバレエスタジオ |
努力賞 シニアⅠ部門
| 嶋﨑 たす季 | 吉岡 桜 | 佐藤 優香 |
| 該当者なし |
優秀賞 シニアⅡ部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
| 第1位 | サンゲカー やえ | 金平糖の精のVa. | フリー |
奨励賞 シニアⅡ部門
| 小島 紗耶香 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
| 第1位 | 攝津 茜 | Carte blanche | BALLET・LE・COEUR | トロフィ |
| チャコット賞/BEAUTY LOGIC賞 | ||||
| 第2位 | 加藤 詩織 | Marching on | ひらつかアート・バレエスタジオ | メダル(銀) |
| シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||
| 第3位 | 因幡 翔太 | time leap | Kanon Ballet Academy | メダル(銅) |
| ファイルドリラックス賞 |
奨励賞 コンテンポラリー部門
| 安達 桜子 |
努力賞 コンテンポラリー部門
| 髙橋 ゆいか |
スカラシップ賞
■ミュンヘン国際ワークショップ
| 該当者なし |
最優秀指導者賞
| 部門 | 指導者名 | 所属団体名 |
| バレエシューズⅠ部門 | 水野 伶美 | Ray Ballet School |
| バレエシューズⅡ部門 | 水野 伶美 | Ray Ballet School |
| バレエシューズⅢ部門 | 玉川 奈津子 | ARTISTA |
| 小学生部門 | 遅野井 真保 | MAHO BALLET STUDIO |
| 中学生部門 | 鎗田 優 | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 高校生部門 | 中平 絢子 | BALLET・LE・COEUR |
ミュンヘングランプリ 参加権賞
| 2108 遅野井 結 | 3103 岳中 來夢 | 3116 市川 由凛菜 | 4104 因幡 翔太 |
| 2109 小澤 夏鈴 | 3106 古川 千沙 | 3130 田中 慈 | 4105 攝津 茜 |
| 2111 神谷 杏慈 | 3114 綱本 こころ | 4101 平野 加恋 | 5106 惠 礼乃 |
| Copyright © フルール全国バレエコンクール. All Rights Reserved. |