|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 |
| 第1位 | 横尾 梨華 | オーロラ姫第3幕のVa. | BALLET STUDIO BLATT | メダル(金) |
| チャコット賞 | ||||
| ファイルドリラックス賞 | ||||
| 第2位 | 鈴木 澪 | ニリチのVa. | Lily Ballet Theatre | メダル(銀) |
| イージービデオ賞 | ||||
| 第3位 | 王 妙音 | キューピッドのVa. | 菜生バレエスタジオ | メダル(銅) |
| シルビア賞 | ||||
| 第4位 | 稗島 咲和 | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa. | BALLET STUDIO BLATT | メダル |
| 第5位 | 鍋田 佳奈 | キューピッドのVa. | Lily Ballet Theatre | メダル |
| 第6位 | 中村 美駒 | 「卒業舞踏会」より即興第二Va. | KMA熊本ミュージック アーティスト バレエスクール | メダル |
優秀賞 バレエシューズⅠ部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
| 第7位 | 中村 珀翔 | 「サタネラ」よりVa. | 菜生バレエスタジオ |
| 第8位 | 槇本 壱弥 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第2Va. | Ballet Schatz |
| 第9位 | 松永 麗加 | キューピッドのVa. | 菜生バレエスタジオ |
| 第10位 | 白浜 妃那子 | キューピッドのVa. | 菜生バレエスタジオ |
| 第11位 | 田中 多緒 | キューピッドのVa. | Mimosa Ballet |
| 第12位 | 坂本 理菜 | キューピッドのVa. | 菜生バレエスタジオ |
| 第13位 | 山﨑 一叶 | 「パキータ」より第4Va. | iSeed Ballet School |
奨励賞 バレエシューズⅠ部門
| 山口 旺華 | 山口 紗季 | 高原 遥 |
努力賞 バレエシューズⅠ部門
| 茆 申藝 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | |
| 第1位 | 山口 陽莉 | ニリチのVa. | 菜生バレエスタジオ | 福岡県知事賞 | |
| メダル(金) | |||||
| チャコット賞 | |||||
| ファイルドリラックス賞 | |||||
| 第2位 | 二俣 アンノ | リーズのVa. | GRACE BALLET SCHOOL | 福岡市長賞 | |
| メダル(銀) | |||||
| イージービデオ賞 | |||||
| 第3位 | 福江 帆花 | スワニルダ第3幕のVa. | GRACE BALLET SCHOOL | メダル(銅) | |
| シルビア賞 | |||||
| 第4位 | 水口 智恵 | リーズのVa. | 深浦バレエスタジオ | メダル | |
| 第5位 | 末安 澪依 | リーズのVa. | バレエスタジオ ブリエ | メダル | |
| 第6位 | 河野 七虹 | 「パキータ」よりVa. | 深浦バレエスタジオ | メダル | |
| 第7位 | 熊井 彩乃 | リーズのVa. | 菜生バレエスタジオ | メダル | |
| 第8位 | 藤川 真緒 | 「タリスマン」よりVa. | Shiho Yamamoto Ballet Studio | メダル | |
| 第9位 | 貞方 理沙 | キューピッドのVa. | ソレイヤ・ジェインズ インターナショナルバレエスクール | メダル | |
| 第10位 | 栗山 心姫 | リーズのVa. | Shiho Yamamoto Ballet Studio | メダル | |
| 第11位 | 上野 杏奈 | エスメラルダのVa. | CCFバレエアカデミー | メダル | |
| 第12位 | 堀岡 恵奈 | フロリナ王女のVa. | ソレイヤ・ジェインズ インターナショナルバレエスクール | メダル | |
優秀賞 バレエシューズⅡ部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
| 第13位 | 葛西 琴 | 「卒業舞踏会」よりVa. | GRACE BALLET SCHOOL |
| 第14位 | 中村 寧々 | 「卒業舞踏会」よりVa. | GRACE BALLET SCHOOL |
| 第15位 | 秋山 絆愛 | 「海賊」よりオダリスク第3Va. | Ballet Studio Clara |
| 第16位 | 古川 こはる | 「ライモンダ」よりピチカートのVa. | 菜生バレエスタジオ |
| 第17位 | 東郷 柚菜 | 金平糖の精のVa. | GRACE BALLET SCHOOL |
| 第18位 | 伊勢 桃花 | 「ライモンダ」よりピチカートのVa. | Ballet Schatz |
| 第19位 | 立石 花成 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va. | 須山志保バレエアカデミー |
| 第20位 | 篠﨑 さくら | 「パキータ」より第4Va. | GRACE BALLET SCHOOL |
| 第21位 | 村岡 奈乃羽 | 優しさの精のVa. | GRACE BALLET SCHOOL |
| 第22位 | 古村 夏蓮 | 「海賊」よりオダリスクのVa. | 菜生バレエスタジオ |
| 第23位 | 松澤 優香 | ジャンヌのVa. | Heart Ballet |
| 第24位 | 荒巻 美晴 | スワニルダ第1幕のVa. | Shiho Yamamoto Ballet Studio |
| 第25位 | 柴田 清代埜 | 「海賊」よりオダリスク第3Va. | R-Ballet |
奨励賞 バレエシューズⅡ部門
| 宗 真澄 | 田中 茜 | 南 奈菜子 | 藤木 璃奈 |
| 加藤 葵 | 野田 心菜 | 西岡 紗那 | 石本 菜帆 |
| 宗 瑞樹 | 高木 優衣 | 柳 美智 | 小鹿 心愛 |
| 佐藤 すず |
努力賞 バレエシューズⅡ部門
| 岡本 玲那 | 福永 夏才 | 田口 仁心 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | |
| 第1位 | 大﨑 礼愛 | 「騎兵隊の休息」よりマリーのVa. | YUKI BALLET STUDIO | メダル(金) | |
| チャコット賞 | |||||
| ファイルドリラックス賞 | |||||
| 第2位 | 林田 蘭 | ペザントのVa. | バレエスタジオ ブリエ | メダル(銀) | |
| イージービデオ賞 | |||||
優秀賞 バレエシューズⅢ部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
| 第3位 | 山本 紗良 | 「海賊」よりオダリスク第3Va. | Shiho Yamamoto Ballet Studio |
| 第4位 | 尾渡 朱莉 | 「海賊」よりVa. | Heart Ballet |
奨励賞 バレエシューズⅢ部門
| 大坪 聖 | 小茂田 沙希 |
努力賞 バレエシューズⅢ部門
| 柴﨑 佳乃 | 佐々木 優 | 藤堂 倫 | 荒巻 美空 |
| 朴 准希 | 吉原 夢音 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | |
| 第1位 | 高橋 稟奈 | エスメラルダのVa. | Tomoyo Ballet academy | 福岡県知事賞 | |
| トロフィ | |||||
| チャコット賞 | |||||
| ファイルドリラックス賞 | |||||
| 第2位 | 末安 澪依 | リーズのVa. | バレエスタジオ ブリエ | 福岡市長賞 | |
| メダル(銀) | |||||
| イージービデオ賞 | |||||
| 第3位 | 山口 陽莉 | ニリチのVa. | 菜生バレエスタジオ | メダル(銅) | |
| シルビア賞 | |||||
優秀賞 小学生部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
| 第4位 | 喜多村 和哉 | 「アルレキナーダ」より男性Va. | Ballet Schatz |
| 第5位 | 伊集院 春 | サタネラのVa. | 建林悠子バレエスタジオ |
| 第6位 | 山崎 夏衣 | 「パキータ」よりVa. | バレエスタジオ ブリエ |
奨励賞 小学生部門
| 白石 千寿 | 阪田 杏子 | 中村 和香乃 | 古村 夏蓮 |
| 古川 こはる |
努力賞 小学生部門
| 橋口 璃々 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | |
| 第1位 | 橋住 日乃 | ディアナのVa. | ソレイヤ・ジェインズ インターナショナルバレエスクール | 福岡県知事賞 | |
| トロフィ | |||||
| チャコット賞 | |||||
| ファイルドリラックス賞 | |||||
| 第2位 | 江崎 好華 | スワニルダ第3幕のVa. | 建林悠子バレエスタジオ | 福岡市長賞 | |
| メダル(銀) | |||||
| イージービデオ賞 | |||||
| 第3位 | 伊勢 睦花 | スワニルダ第3幕のVa. | Ballet Schatz | メダル(銅) | |
| シルビア賞 | |||||
| 第4位 | 喜多村 真優 | スワニルダ第1幕のVa. | Ballet Schatz | メダル | |
優秀賞 中学生部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
| 第5位 | 大﨑 礼愛 | 「パキータ」よりVa. | YUKI BALLET STUDIO |
| 第6位 | 森川 桃彩 | ドルシネア姫のVa. | 深浦バレエスタジオ |
| 第7位 | 中山 ひまり | キトリ第3幕のVa. | GRACE BALLET SCHOOL |
| 第8位 | 迎 智重子 | 「パキータ」よりヴェスタルカのVa. | ソレイヤ・ジェインズ インターナショナルバレエスクール |
| 第9位 | 一番ヶ瀬 もも | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa. | CCFバレエアカデミー |
| 第10位 | 熊本 ちひろ | 「フローラの目覚め」よりディアナのVa. | GRACE BALLET SCHOOL |
| 第11位 | 津川 詩 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1のVa. | ソレイヤ・ジェインズ インターナショナルバレエスクール |
| 第12位 | 橋野 愛依 | ドルシネアのVa. | 菜生バレエスタジオ |
奨励賞 中学生部門
| 宮田 心愛 | 鵜野 旭 | 尾渡 朱莉 | 梶山 優羽 |
努力賞 中学生部門
| 江口 翠 | 藤堂 倫 | 東 彩羽 | 佐々木 由奈 |
| 喜多村 直哉 | 渡邊 悠花 | 長 志乃舞 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | |
| 第1位 | 安座間 澪 | オーロラ姫第1幕のVa. | N・Sバレエアカデミ− | 福岡県知事賞 | |
| トロフィ | |||||
| チャコット賞 | |||||
| ファイルドリラックス賞 | |||||
| 第2位 | 檜垣 七都 | ダイアナのVa. | Ballet Schatz | 福岡市長賞 | |
| メダル(銀) | |||||
| イージービデオ賞 | |||||
| 第3位 | 岡田 倖奈 | ガムザッティのVa. | バレエスタジオ ミーシャ | メダル(銅) | |
| シルビア賞 | |||||
優秀賞 高校生・シニア部門
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
| 第4位 | 小川 閑 | キトリ第3幕のVa. | Yukimoto Ballet Trois |
| 第5位 | 小関 瑚士朗 | 「海賊」よりVa. | Company Deco Boco |
| 第6位 | 古曳 柊 | 「パキータ」よりリュシアンのVa. | 建林悠子バレエスタジオ |
| 第7位 | 小森 礼愛 | 「パキータ」よりVa. | GRACE BALLET SCHOOL |
| 第8位 | 古村 恵楓 | 「サタネラ」よりVa. | 菜生バレエスタジオ |
| 第9位 | 島田 志乃 | グルナーラのVa. | N-company |
| 第10位 | 今村 珠栞 | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa. | のむらバレエアカデミー 佐賀教室 |
| 第11位 | 黒木 ひかり | 「エスメラルダ」よりVa. | バレエスタジオ ブリエ |
奨励賞 高校生・シニア部門
| 村中 亜虹 | 越野 ひすい | 松岡 杏璃 |
努力賞 高校生・シニア部門
| 芳賀 菜花 | 原 茉花 | 田口 葡珈 |
| 順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 振付師 | 副 賞 | |
| 第3位 | 迎 智重子 | First Echo | ソレイヤ・ジェインズ インターナショナルバレエスクール | 福田 智子 | メダル(銅) | |
| シルビア賞 | ||||||
ふくおか賞
| 部門 | 氏名 | 所属 |
| 中学生 | 橋住 日乃 | ソレイヤ・ジェインズ インターナショナルバレエスクール |
ミュンヘン国際ワークショップスカラシップ賞
| 部門 | 氏名 | 所属 |
| 中学生 | 橋住 日乃 | ソレイヤ・ジェインズ インターナショナルバレエスクール |
ミュンヘン国際ワークショップ 参加権賞
| 4012 高橋 稟奈 | 5002 江崎 好華 | 6009 安座間 澪 |
| 4013 山口 陽莉 | 5003 伊勢 睦花 | 6013 檜垣 七都 |
| 5023 喜多村 真優 |
最優秀指導者賞
| 部門 | 指導者名 | 所属 |
| 小学生部門 | 中島 智代 | Tomoyo Ballet academy |
| 中学生部門 | 松田ソレイヤ 森塚華奈 | ソレイヤ・ジェインズ インターナショナルバレエスクール |
| 高校生・シニア部門 | 長崎 真湖 | N・Sバレエアカデミ− |
優秀指導者賞
| 部門 | 指導者名 | 所属 |
| 小学生部門 | 高木裕次 伊東真央 | バレエスタジオ ブリエ |
| 中学生部門 | 建林 悠子 | 建林悠子バレエスタジオ |
| 高校生・シニア部門 | 槇本 朱子 | Ballet Schatz |
| Copyright © フルール全国バレエコンクール. All Rights Reserved. |