2024 第12回とうきょう全国バレエコンクール 審査結果(敬称略)
入賞 バレエシューズⅠ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
副賞 |
第1位 | 大西 咲樂 | フロリナ王女のVa. | スワンバレエスタジオ | メダル(金) |
チャコット賞 |
第2位 | 竹田 貴咲 | フェアリードールのVa. | 田中祐子バレエアカデミー | メダル(銀) |
シルビア賞 |
第3位 | 髙橋 由奈 | キューピッドのVa. | ロワ・ソレイユ・バレエスタジオ | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 |
第4位 | 原 実咲 | リーズのVa. | 田中祐子バレエアカデミー | メダル |
第5位 | 辻 絢未 | 「人形の精」よりフェアリードールのVa. | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 | メダル |
第6位 | 佐々木 杏 | フロリナ王女のVa. | A.I.S. Ballet Academy | メダル |
第7位 | 秋山 莉子 | フロリナ王女のVa. | スワンバレエスタジオ | メダル |
第8位 | 笠原 努 | 「アレルキナーダ」より男性Va. | さゆりバレエスクール | メダル |
優秀賞 バレエシューズⅠ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
第9位 | 片岡 智聖 | キューピッドのVa. | Baño Ballet |
第10位 | 猪又 葉瑠 | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa. | 倉本バレエ/スタジオ&アッパースクール |
第11位 | 中山 真緒 | フロリナ王女のVa. | 佳恵バレエスタジオ |
第12位 | 南 陽向 | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌVa. | 倉本バレエ/スタジオ&アッパースクール |
奨励賞 バレエシューズⅠ部門
入賞 バレエシューズⅡ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
副賞 |
第1位 | 佐藤 文月 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va. | 三鷹シティバレエスタジオ | メダル(金) |
チャコット賞 |
第2位 | 都筑 彩芭 | フロリナ王女のVa. | 有明ニューシティーバレエスクール | メダル(銀) |
シルビア賞 |
第3位 | 西野 璃紗 | スワニルダ第1幕のVa. | Aristo BALLET STUDIO | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 |
第4位 | 孫 梓函 | パキータ第4幕のVa. | 梨木バレエスタジオ | メダル |
第5位 | 土田 凜 | 「卒業舞踏会」よりVa. | ハルミバレエ | メダル |
第6位 | 翠 寧音 | キューピッドのVa. | STUDIO BALLET WITH | メダル |
第7位 | 坂本 夏南 | 銀の精のVa. | 三鷹シティバレエスタジオ | メダル |
第8位 | 竹内 郁実 | 金平糖の精のVa. | さゆりバレエスクール | メダル |
第9位 | 長嶺 まりの | 「パキータ」より第4Va. | 松浦かがり バレエアカデミー | メダル |
第10位 | 勝本 はな | フロリナ王女のVa. | 松浦かがり バレエアカデミー | メダル |
優秀賞 バレエシューズⅡ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
第11位 | 楠野 葉月 | 「パリの炎」より女性Va. | Aristo BALLET STUDIO |
第12位 | 千頭和 せあら | キューピッドのVa. | 有明ニューシティーバレエスクール |
第13位 | 江木 英 | キトリ第3幕のVa. | Ballet Studio Miyu |
第14位 | 権田 すず | 銀の精のVa. | 三鷹シティバレエスタジオ |
第15位 | 小川 馨凜 | 「パキータ」より第5Va. | Aristo BALLET STUDIO |
第16位 | 石田 貴美子 | 「フローラの目覚め」よりオーロラのVa. | マーサ・ロシアン・バレエ |
第17位 | 小郷 さくら | キューピッドのVa. | マキコバレエスタジオ |
第18位 | 荒井 光 | 「パキータ」より男性Va. | Aristo BALLET STUDIO |
第19位 | 西村 杏梛 | 「パキータ」より第4Va. | Aristo BALLET STUDIO |
第20位 | 山本 汐夏 | ジャンヌのVa. | 伊藤智子バレエスタジオ |
第21位 | 常見 香晴 | キューピッドのVa. | 柳 眞弓バレエスタジオ |
第22位 | 河口 葵春 | ジャンヌのVa. | スタジオ燿 |
第23位 | 吉田 杏莉 | ニリチのVa. | 阿部 碧バレエスタジオ |
奨励賞 バレエシューズⅡ部門
岡田 あさひ | 全 翰那 | 太田 樹里 | 熊谷 芙香 |
岩瀬 千穂 | 田邉 妃那 | 渡代 彩琉花 | 佐藤 笑夢 |
島﨑 莉桜 | 井原 彩 | 後藤 万理子 | 冨永 詩以歌 |
雪 日菜里 | 鈴木 仁菜 | 清水 優里菜 | 加藤 優和 |
山登 琴莉 | 菊池 咲良 | 大野 大河 | 鈴木 奏音 |
菱沼 杏 | 津野田 もあな | 梁瀬 菫 | 井上 凛佳 |
大隅 愛乃香 | 太田 紅賀 | 飯村 咲穂 |
努力賞 バレエシューズⅡ部門
上平 夏央 | 佐藤 凜佳 | 千田 杏莉 | 山口 優莉亜 |
渡部 奈瑠 | 侘美 佑奈 | 大沼 知世 | 石原 怜 |
山﨑 一叶 |
入賞 バレエシューズⅢ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
副賞 |
第1位 | 大橋 柑奈 | ニリチのVa. | 梨木バレエスタジオ | メダル(金) |
チャコット賞 |
第2位 | 山本 杏 | 「サタネラ」よりVa. | 梨木バレエスタジオ | メダル(銀) |
シルビア賞 |
第3位 | 神野 絆杏 | アレルキナーダのVa. | ハルミバレエ | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 |
第4位 | 中川 美玖 | 「海賊」よりオダリスク第3Va. | 三鷹シティバレエスタジオ | メダル |
第5位 | 押田 花 | ニリチのVa. | 佳恵バレエスタジオ | メダル |
第6位 | 永井 彩葉 | ギュリナーラのVa. | バレエ アトリエ クレア | メダル |
第7位 | 秋山 月姫 | 「卒業舞踏会」よりVa. | 有明ニューシティーバレエスクール | メダル |
第8位 | 高木 夕 | リーズのVa. | Baño Ballet | メダル |
第9位 | 沢登 菜々美 | フロリナ王女のVa. | スタジオ燿 | メダル |
第10位 | 西舘 光翼 | フロリナ王女のVa. | RANAバレエスクール | メダル |
第11位 | 中野 喜菜 | リーズのVa. | BALLET NOW | メダル |
第12位 | 島崎 怜 | 「卒業舞踏会」よりVa. | 輪島バレエスタジオ | メダル |
優秀賞 バレエシューズⅢ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
第13位 | 小池 あくり | 卒業舞踏会のVa. | クラシックバレエ スタジオローズ |
第14位 | 阿部 百恵 | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa. | 5 Angel Shouin Ballet Company |
第15位 | 久芳 杏瑠 | 「海賊」よりオダリスクのVa. | スタジオ燿 |
第16位 | 板谷 希子 | ドルシネア姫のVa. | スタジオ燿 |
第17位 | 高取 美遥 | 「フローラの目覚め」よりオーロラのVa. | BALLET STUDIO MUSA |
第18位 | 北川 恵麻 | サタネラのVa. | Graces Ballet Studio |
第19位 | 森川 真蓉 | 「サタネラ」よりVa. | スタジオ燿 |
第20位 | 会田 ちとせ | 「人形の精」よりフェアリードールのVa. | マキコバレエスタジオ |
第21位 | 岩井田 茉莉 | リーズのVa. | 佳恵バレエスタジオ |
第22位 | 三枝 菜美 | 「パキータ」より第4Va. | Aristo BALLET STUDIO |
奨励賞 バレエシューズⅢ部門
小髙 実織 | 清水 瑞貴 | 田村 翠 | 内山 詩野 |
小野塚 ゆり | 樋口 珠奈 | 宮澤 玖呼 | 福田 奈央 |
大野 真央 | 花井 環 | 齋藤 望優 | 下島 杏那 |
和泉 凛 | 真栄田 結愛 | 松本 あゆ | 村上 稀紗 |
努力賞 バレエシューズⅢ部門
入賞 バレエシューズⅣ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
副賞 |
第1位 | 森川 希紗良 | 「アルレキナーダ」よりVa. | アーツクラシックバレエ | メダル(金) |
チャコット賞 |
優秀賞 バレエシューズⅣ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
第2位 | 宮澤 杏樹 | ガムザッティのVa. | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
奨励賞 バレエシューズⅣ部門
努力賞 バレエシューズⅣ部門
入賞 小学生Ⅰ部門
優秀賞 小学生Ⅰ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
第1位 | 田部 彩葉 | キトリ第3幕のVa. | 吉本バレエスタジオ |
第2位 | 小郷 さくら | キューピッドのVa. | マキコバレエスタジオ |
奨励賞 小学生Ⅰ部門
入賞 小学生Ⅱ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
副賞 |
第1位 | 池田 乃唯 | 金平糖の精のVa. | Aristo BALLET STUDIO | トロフィ |
チャコット賞 |
第2位 | 山田 陽和子 | 「アレルキナーダ」よりコロンビーヌのVa. | Ballet Studio Miyu | メダル(銀) |
シルビア賞 |
第3位 | 昆野 翔 | 「アレルキナーダ」より男性Va. | KRM バレエ | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 |
第4位 | 青柳 英美里 | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa. | マーサ・ロシアン・バレエ | メダル |
第5位 | 大野 大樹 | フランツ第3幕のVa. | 伊藤バレエアカデミー 奈那class | メダル |
第6位 | 栗山 憧和 | 「パキータ」より男性Va. | Aristo BALLET STUDIO | メダル |
★上記入賞者にはシード権が授与されます(13回とうきょうで使用可)
優秀賞 小学生Ⅱ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
第7位 | 鳥越 あずき | ヴェスタルーカのVa. | 忍バレエスクール国分寺 |
第8位 | 大西 凌雅 | フランツのVa. | さゆりバレエスクール |
第9位 | 韓 蘭亜 | 「ライモンダ」よりピチカートのVa. | バレエ アトリエ クレア |
第10位 | 板谷 希子 | ドルシネア姫のVa. | スタジオ燿 |
第11位 | 大野 真央 | フロリナ王女のVa. | 5 Angel Shouin Ballet Company |
第12位 | 沢登 菜々美 | フロリナ王女のVa. | スタジオ燿 |
第13位 | 大塚 花南咲 | ジャンヌのVa. | 吉本バレエスタジオ |
奨励賞 小学生Ⅱ部門
持崎 日向子 | 久芳 杏瑠 | 井口 智貴 | 中山 曜 |
島崎 怜 | 小野塚 ゆり | 内山 詩野 | 渡邉 心子 |
坪川 菫玲 | 下島 杏那 | 森川 真蓉 | 安藤 絢香 |
阿部 百恵 | 清水 ののか | 村上 稀紗 |
努力賞 小学生Ⅱ部門
入賞 中学生部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
副賞 |
第1位 | 今井 希英 | ローレンシアのVa. | シンリードゥ バレエ スタジオ | トロフィ |
チャコット賞 |
第2位 | 千頭和 きさら | キトリ第3幕のVa. | 有明ニューシティーバレエスクール | メダル(銀) |
シルビア賞 |
第3位 | 井澤 菜和子 | スワニルダ第1幕のVa. | 宮地楽器国分寺バレエ | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 |
第4位 | 古川 爽笑 | ダイアナのVa. | 5 Angel Shouin Ballet Company | メダル |
第5位 | 旗生 愛子 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa. | Aristo BALLET STUDIO | メダル |
第6位 | 高田 すみれ | キトリのVa. | さゆりバレエスクール | メダル |
第7位 | 森川 希紗良 | 「アルレキナーダ」よりVa. | アーツクラシックバレエ | メダル |
第8位 | 古川 千沙 | エスメラルダのVa. | Amiバレエダンスアーツ | メダル |
第9位 | 柿野 笑里 | 「パキータ」よりVa. | 渡部ブーベルバレエアカデミー | メダル |
第10位 | 髙井 梨衣那 | キトリ第3幕のVa. | マーサ・ロシアン・バレエ | メダル |
第11位 | 川添 柚李 | ドルシネアのVa. | 佳恵バレエスタジオ | メダル |
第12位 | 今枝 恵茉 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | STUDIO BALLET WITH | メダル |
第13位 | 小澤 百花 | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa. | Baño Ballet | メダル |
第14位 | 宮﨑 花歩 | 「パキータ」よりVa. | 忍バレエスクール国分寺 | メダル |
★上記入賞者にはシード権が授与されます(13回とうきょうで使用可)
優秀賞 中学生部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
第15位 | 坂本 瑠南 | サタネラのVa. | 梨木バレエスタジオ |
第16位 | 齋藤 麗菜 | 「フローラの目覚め」よりオーロラのVa. | 梨木バレエスタジオ |
第17位 | 近藤 りとあ | アルブレヒトのVa. | STUDIO BALLET WITH |
第18位 | 藤江 環 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3Va. | 5 Angel Shouin Ballet Company |
第19位 | 内田 那聖 | 「パキータ」よりVa. | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
第20位 | 押田 百々花 | 金平糖の精のVa. | 佳恵バレエスタジオ |
第21位 | 田村 瑚雪 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | Aristo BALLET STUDIO |
第22位 | 旗生 華子 | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa. | Aristo BALLET STUDIO |
第23位 | 北居 真歩 | スワニルダ第1幕のVa. | YARITA YU BALLET STUDIO |
第24位 | 山本 乃愛 | ガムザッティのVa. | 小倉佐知子バレエスタジオ |
第24位 | 石関 舞 | スワニルダのVa. | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
第26位 | 忠隈 梨緒 | 「ファラオの娘」よりアスピシアのVa. | 下島功佐・田中りなバレエアカデミー |
第27位 | 髙野 虹南 | 「ラ・バヤデール」幻影の場第3ソリストのVa. | エコール・ド・バレエ「パック」 |
第28位 | 吉野 紗奈 | フロリナ王女のVa. | Eriko Ballet |
第29位 | 上山 由佳 | 「ラ・バヤデール影の王国」よりパ・ド・トロワ第3Va. | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
第30位 | 久我 友希菜 | 「パキータ」よりVa. | Tomoka Dance Studio |
奨励賞 中学生部門
小川 華奈 | 山田 柚羽 | 三品 沙笑 | 井伊 萌華 |
荒牧 星璃 | 尾嶋 風子 | 泉口 依央莉 | 三ツ矢 憧依月 |
宮澤 采里 | 宮澤 杏樹 | 野村 圭桜 | 山田 芽依 |
宮下 芽依 | 出口 美桜 | 毛塚 蘭 |
努力賞 中学生部門
新美 侑加 | 増田 文美 | 亀山 智帆 | 飯塚 柚季 |
村上 風里 |
入賞 高校生・シニア部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
副賞 |
第1位 | 因幡 翔太 | 「ラ・シルフィード」よりジェームズのVa. | Kanon Ballet Academy | トロフィ |
チャコット賞 |
第2位 | 河原崎 有朱 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | かおるバレエスタジオ | メダル(銀) |
シルビア賞 |
第3位 | 神山 沙希 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa. | 吉本バレエスタジオ | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 |
第4位 | 塚本 紗奈 | ドルシネアのVa. | 倉本バレエ/スタジオ&アッパースクール | メダル |
第5位 | 川船 竜 | アリのVa. | たちかわバレエスタジオ-N- | メダル |
第6位 | 中澤 京平 | 「パキータ」より男性Va. | Aristo BALLET STUDIO | メダル |
第7位 | 小川 更紗 | エスメラルダのVa. | エンドウ・バレエ | メダル |
第8位 | 星 美渚 | ワルプルギスの夜のVa. | Ayumi Ogane Ballet And Contemporary Dance Studio | メダル |
★上記入賞者にはシード権が授与されます(13回とうきょうで使用可)
優秀賞 高校生・シニア部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
第9位 | 村上 永遠 | 「海賊」よりVa. | あやこ ballet studio |
第10位 | 田中 優芽花 | リラの精のVa. | Baño Ballet |
第11位 | 清水 遥陽 | 「アレルキナーダ」よりコロンビーヌのVa. | 梨木バレエスタジオ |
第12位 | 牧野 彩花 | 「パキータ」より第5Va. | 5 Angel Shouin Ballet Company |
第13位 | 松田 小卯女 | 「パキータ」より第5Va. | STUDIO ANDANTE Ballet Arts |
第14位 | 江連 由華 | キトリ第3幕のVa. | Ayumi Ogane Ballet And Contemporary Dance Studio |
第15位 | 鷲頭 和 | 金平糖の精のVa. | Baño Ballet |
奨励賞 高校生・シニア部門
努力賞 高校生・シニア部門
神山 姫花 | 中村 華菜 | 川津 未羽 | 髙橋 未帆 |
野村 和可 | 前田 夏子 | 及川 ゆず | 山本 毅華 |
青葉 柚希奈 |
入賞 コンテンポラリーⅠ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
副 賞 |
第1位 | 北居 真歩 | escape | YARITA YU BALLET STUDIO | メダル(金) |
チャコット賞 |
第2位 | 大橋 柑奈 | In the Fog | 梨木バレエスタジオ | メダル(銀) |
シルビア賞 |
第3位 | 末富 和佳 | Presage | 渡部ブーベルバレエアカデミー | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 |
第4位 | 齋藤 麗菜 | Lament Flashes | 梨木バレエスタジオ | メダル |
優秀賞 コンテンポラリーⅠ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
第5位 | 内田 那聖 | one page | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
第6位 | 石関 舞 | kiki | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
第7位 | 藤江 環 | le noir 開かない心 | 5 Angel Shouin Ballet Company |
奨励賞 コンテンポラリーⅠ部門
努力賞 コンテンポラリーⅠ部門
入賞 コンテンポラリーⅡ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
副賞 |
第1位 | 古川 爽笑 | sparkle | 5 Angel Shouin Ballet Company | メダル(金) |
チャコット賞 |
第2位 | 高木 映音 | /スラッシュ | Eriko Ballet | メダル(銀) |
シルビア賞 |
優秀賞 コンテンポラリーⅡ部門
順位 |
氏名 |
曲名 |
所属 |
第3位 | 藤田 ひな | 奏でる身体、踊る音 | 梨木バレエスタジオ |
第4位 | 牧野 彩花 | Chateau | 5 Angel Shouin Ballet Company |
審査員特別賞
ミュンヘン国際ワークショップ スカラシップ賞
部門 |
氏名 |
所属 |
副賞 |
中学生部門 | 今井 希英 | シンリードゥ バレエ スタジオ | トロフィ |
中学生部門 | 千頭和 きさら | 有明ニューシティーバレエスクール | トロフィ |
ミュンヘン国際ワークショップ ハーフスカラシップ賞
部門 |
氏名 |
所属 |
コンテンポラリーⅠ部門 | 北居 真歩 | YARITA YU BALLET STUDIO |
ミュンヘン国際ワークショップ参加権賞
3102 宮﨑 花歩 | 3135 今枝 恵茉 | 3146 高田 すみれ | 4112 河原崎 有朱 |
3103 柿野 笑里 | 3141 川添 柚李 | 3148 旗生 愛子 | 4125 星 美渚 |
3115 髙井 梨衣那 | 3142 古川 千沙 | 3152 井澤 菜和子 | 4128 因幡 翔太 |
3121 小澤 百花 | 3144 古川 爽笑 | 3153 森川 希紗良 |
最優秀指導者賞
部門 |
指導者名 |
所属 |
小学生Ⅱ部門 | 小笠原一真・高橋有里 | Aristo BALLET STUDIO |
中学生部門 | 中津川 眞理 | シンリードゥ バレエ スタジオ |
高校生・シニア部門 | 砂原伽音 | Kanon Ballet Academy |
優秀指導者賞
部門 |
指導者名 |
所属 |
小学生Ⅱ部門 | 片山 実優 | Ballet Studio Miyu |
中学生部門 | 池端 幹雄 | 有明ニューシティーバレエスクール |
高校生・シニア部門 | 曽根 薫・町田桂子 | かおるバレエスタジオ |
入賞 バレエシューズⅠ部門
バレエシューズⅠ部門 1位入賞 大西 咲樂
バレエシューズⅠ部門 2位入賞 竹田 貴咲
バレエシューズⅠ部門 3位入賞 髙橋 由奈
入賞 バレエシューズⅡ部門
バレエシューズⅡ部門 1位入賞 佐藤 文月
バレエシューズⅡ部門 2位入賞 都筑 彩芭
バレエシューズⅡ部門 3位入賞 西野 璃紗
入賞 バレエシューズⅢ部門
バレエシューズⅢ部門 1位入賞 大橋 柑奈
バレエシューズⅢ部門 2位入賞 山本 杏
バレエシューズⅢ部門 3位入賞 神野 絆杏
入賞 バレエシューズⅣ部門
バレエシューズⅣ部門 1位入賞 森川 希紗良
入賞 小学生Ⅱ部門
小学生Ⅱ部門 1位入賞 池田 乃唯
小学生Ⅱ部門 2位入賞 山田 陽和子
小学生Ⅱ部門 3位入賞 昆野 翔
入賞 中学生部門
中学生部門 1位入賞 今井 希英
中学生部門 2位入賞 千頭和 きさら
中学生部門 3位入賞 井澤 菜和子
入賞 高校生・シニア部門
高校生・シニア部門 1位入賞 因幡 翔太
高校生・シニア部門 2位入賞 河原崎 有朱
高校生・シニア部門 3位入賞 神山 沙希
入賞 コンテンポラリーⅠ部門
コンテンポラリーⅠ部門 1位入賞 北居 真歩 「escape」
コンテンポラリーⅠ部門 2位入賞 大橋 柑奈 「In the Fog」
コンテンポラリーⅠ部門 3位入賞 末富 和佳 「Presage」
入賞 コンテンポラリーⅡ部門
コンテンポラリーⅡ部門 1位入賞 古川 爽笑 「sparkle」
コンテンポラリーⅡ部門 2位入賞 高木 映音 「/スラッシュ」
このページのTOPに戻る