|
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | ||
1位 | 佐々木 桃 | アレルキナーダのVa. | 山口ゆうこ バレエスクール | 和歌山県知事賞 | チャコット賞、 バレエ・ジャポン賞 | |
2位 | 砂庭 香心 | オーロラ姫第3幕のVa. | Reverance Ballet Studio | 和歌山市長賞 | シルビア賞 | |
3位 | 大坂 双葉 | 「ドン・キホーテ」より 友人のVa. | アルテ山之内 バレエスクール | わかやま新報賞 | ドナプリマ賞 | |
4位 | 玉置 花怜 | フロリナ王女のVa. | 恵バレエスクール | バレエショップ ティアラ賞 | ||
5位 | 渡辺 花 | 人形の精のVa. | 竹内みさよ バレエ・アカデミー | バレエショップ ティアラ賞 | ||
6位 | 萩原 彩 | フロリナ王女のVa. | 恵バレエスクール | バレエショップ ティアラ賞 | ||
7位 | 西岡 真麻 | フロリナ王女のVa. | シュウバレエスタジオ | バレエショップ ティアラ賞 | ||
8位 | 冨田 好花 | フロリナ王女のVa. | シュウバレエスタジオ | バレエショップ ティアラ賞 | ||
9位 | 塩川 珠季 | キトリ第3幕のVa. | nahomiballet | バレエショップ ティアラ賞 | ||
10位 | 間吾 心晴 | フロリナ王女のVa. | みゆきバレエスタジオ | バレエショップ ティアラ賞 |
優秀賞 バレエシューズ部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
11位 | 森 美香子 | フロリナ王女のVa. | 中野まりバレエスタジオ |
12位 | 中谷 心陽菜 | リラの女王のVa. | スワンバレエカンパニー |
13位 | 福林 芽依 | ドルシネアのVa. | KAORI BALLET SCHOOL |
14位 | 金澤 花 | リゼットのVa. | 萩ゆうこバレエスタジオ |
15位 | 西村 玲七 | フロリナ王女のVa. | 曽我直子バレエスタジオ |
16位 | 斉藤 季里 | キューピットのVa. | ワクイバレエスクール |
17位 | 森 一之助 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第2Va. | 芦内朋子バレエスクール |
18位 | 桑田 虹子 | ジャンヌのVa. | スタジオLiebe |
19位 | 原田 なな | フロリナのVa. | 竹内みさよバレエ・アカデミー |
20位 | 秋田 俐子 | フロリナ王女のVa. | ワクイバレエスクール |
21位 | 黒原 碧 | リーズのVa. | ユリエ バレエス タジオ |
22位 | 白瀬 愛佳 | キューピットのVa. | ワクイバレエスクール |
23位 | 國立 ひなた | キューピットのVa. | Cherish Ballet School |
24位 | 藤田 結奈 | フロリナ王女のVa. | みゆきバレエスタジオ |
25位 | 畑瀬 花音 | フロリナ王女のVa. | ワクイバレエスクール |
奨励賞 バレエシューズ部門
奥田 芽乙 | 坂本 瞳依 | 山本 菜乃 |
山口 恵茉 | 正野 杏奈 | 小川 閑 |
中村 優里 | 山本 杏 | 大橋 杏季 |
戸田 知花 | 吉田 絢乃 | 秋山 要 |
大野 孝年 | 梅田 恭華 | 長曽我部 夢 |
努力賞 バレエシューズ部門
松本 彩夢 | 大場 麻由 | 岡田 和香那 |
山下 莉央 | 𠮷村 心遥 | 白井 都和 |
岩本 祥歩 | 長谷川 心 | 藤井 愛音 |
高島 亜実 |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | シード権 | |
1位 | 中野 慎之助 | バジルのVa. | 中野まりバレエスタジオ | 和歌山県知事賞 | チャコット賞、 バレエ・ジャポン賞 | ○ |
2位 | 松本 法子 | 「ワルプルギスの夜」よりVa. | れい美花Dance Studio | 和歌山市長賞 | シルビア賞 | ○ |
3位 | 上村 梓紗 | キューピットのVa. | アイコ・シーマン バレエスタジオ | わかやま新報賞 | ドナプリマ賞 | ○ |
4位 | 齊藤 世夏 | 金平糖の精のVa. | Clair de Ballet | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | |
5位 | 井上 嵯和子 | スワニルダ第3幕のVa. | 中野まりバレエスタジオ | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | |
6位 | 山吹 薫乃 | 金平糖の精のVa. | シュウバレエスタジオ | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | |
7位 | 大塚 穂乃香 | 「ラ・バヤデール」より 影の王国第3Va. | ルミエールバレエ教室 | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | |
8位 | 本村 胡春 | ローズ・アダージオのVa. | 安田尚子 バレエアカデミー | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | |
9位 | 中尾 心杏 | スワニルダ第3幕のVa. | S.BALLET.ART | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | |
10位 | 松井 璃苑 | ドルシネアのVa. | Studio Toiple | バレエショップ ティアラ賞 | ○ |
優秀賞 小学生部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
11位 | 谷川 穂乃歌 | フロリナ王女のVa. | ルニオンバレエ |
12位 | 有田 匠ノ丞 | フランツのVa. | クリエイティブバレエTUTU |
13位 | 大坂 智優 | ペザントのVa. | アルテ山之内バレエスクール |
14位 | 二宮 桜子 | リーズのVa. | 本田道子バレエスクール |
15位 | 山本 萌 | スワニルダ第3幕のVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ |
16位 | 冨田 好花 | フロリナ王女のVa. | シュウバレエスタジオ |
17位 | 長谷川 和音 | キトリ第3幕のVa. | エトワールバレエスクール |
18位 | 河合 美那藻 | フロリナ王女のVa. | クリエイティブバレエTUTU |
19位 | 西岡 真麻 | フロリナ王女のVa. | シュウバレエスタジオ |
20位 | 大下 歌歩 | ジャンヌのVa. | Junko K. Ballet |
21位 | 土井 美乃 | フロリナ王女のVa. | 丸山美保子バレエスクール |
22位 | 安部 香音 | フロリナ王女のVa. | みゆきバレエスタジオ |
23位 | 福林 芽依 | 「海賊」よりオダリスクのVa. | KAORI BALLET SCHOOL |
24位 | 浅田 和花 | フロリナ王女のVa. | ファファラ バレエ |
25位 | 寺嶋 咲笑子 | ドルシネアのVa. | スワンバレエカンパニー |
奨励賞 小学生部門
難波 二菜 | 片山 美優 | 大西 捺萌 | 佐藤 ねね |
黒原 碧 | 常慶 有希 | 山本 菜南子 | 中尾 文郁 |
野田 淳太 | 岡 希星 | 菊谷 香乃 | 山中 理莉子 |
溝口 凜 | 川﨑 璃子 | 真野 萌生 | 新宅 宇水 |
西平 愛 | 岡本 悠里乃 | 大西 瑚斗寧 | 木村 菜穂 |
松田 由衣 | 戎丸屋 凜 | 藤田 梨華 | 片岡 恋瑠 |
河中 羽菜 | 谷口 絢音 | 別所 祐季 | 奥田 紗千 |
伊藤 千咲野 | 有馬 凛乃 | 今井 銀太 | 酒井 柚 |
多々納 美保 | 有島 心優 | 甲斐 奏 | 池田 奈那 |
鈴木 梓未 | 佐立 明日香 | 山﨑 百々花 |
努力賞 小学生部門
上原 未熙 | 髙鍋 京季 | 尾松 叶子 |
三好 すみれ | 若野 優 | 田中 愛海 |
藤井 美凪 | 小林 彩音 | 山口 美歩 |
光井 結彩 |
指導者賞 小学生部門
指導者名 | 所属団体名 | |
最優秀指導者賞 | 中野 まり | 中野まりバレエスタジオ |
優秀指導者賞 | れい 美花 | れい美花DanceStudio |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | シード権 | ミュンヘン 参加権 |
A・G・S 参加権 |
|
1位 | 山本 あらた | 「パキータ」よりVa. | 安田尚子 バレエアカデミー | 和歌山県知事賞 | チャコット賞、 バレエ・ジャポン賞 | ○ | ○ | |
2位 | 見市 涼 | グラン・パ・ クラシックのVa. | 藤田香織バレエ教室 | 和歌山市長賞 | シルビア賞 | ○ | ○ | ○ |
3位 | 山本 涼花 | 「エスメラルダ」 よりVa. | 安田尚子 バレエアカデミー | わかやま新報賞 | ドナプリマ賞 | ○ | ○ | ○ |
4位 | 川田 麻鈴 | オディールのVa. | 鮫島バレエスクール | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ | ○ | |
5位 | クローザック 安美 | オーロラ姫 第3幕のVa. | ルミエール バレエ教室 | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ | ○ | |
6位 | 東 弥月 | オーロラ姫のVa. | Junko K. Ballet | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ | ||
7位 | 友松 真子 | オーロラ姫 第1幕のVa. | S.BALLET.ART | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ | ○ | |
8位 | 森野 理央 | 「海賊」よりVa. | 安田尚子 バレエアカデミー | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ | ||
9位 | 西阪 唯 | 「ワルプルギスの夜」 よりVa. | バレエ オブ アメリカ | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ | ||
10位 | 棟方 瑠南 | オーロラ姫 第3幕のVa. | まゆらバレエ スタジオ | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ |
優秀賞 中学生部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | ミュンヘン 参加権 |
A・G・S 参加権 |
11位 | 永井 涼花 | ローズ・アダージオのVa. | 永井エコール・ド・バレエ | ○ | ○ |
12位 | 北郷 花音 | ダイアナのVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ | ○ | |
13位 | 米田 あや | ドルシネア姫のVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ | ○ | |
14位 | 山本 梨花 | 「海賊」よりオダリスクのVa. | バレエ オブ アメリカ | ○ | |
15位 | 北村 唯 | エスメラルダのVa. | エトワールバレエスクール | ○ | ○ |
16位 | 増南 千尋 | ローズ・アダージオのVa. | エトワールバレエスクール | ○ | |
17位 | 吉田 朱重 | 「アルレキナーダ」よりVa. | 川本バレエスタジオ | ○ | |
18位 | 柿崎 めい | スワニルダ第3幕のVa. | 丸山美保子バレエスクール | ○ | |
19位 | 中西 里桜 | 「グラン・パ・クラシック」よりVa. | 野辺恵バレエスタジオ | ○ | |
20位 | 田上 祐凪 | ガムザッティのVa. | 鮫島バレエスクール | ○ | ○ |
21位 | 此木 汐音 | タリスマンのVa. | バレエ オブ アメリカ | ○ | ○ |
22位 | 今井 愛理 | スワニルダ第1幕のVa. | バレエ オブ アメリカ | ○ | ○ |
23位 | 梶本 もとえ | フロリナ姫のVa. | バレエ オブ アメリカ | ○ | |
24位 | 足立 有莉 | ダイアナのVa. | ルニオンバレエ | ○ | ○ |
25位 | 那須 帆夏 | ローズ・アダージオのVa. | みゆきバレエスタジオ | ○ |
A・G・S参加権 | 内田 栞奈 | 綿 琴葉 | 中島 冬柚子 | 岸 萌恵子 |
奨励賞 中学生部門
佐藤 小雪 | 釘貫 智允 | 市川 真衣 | 山田 奈侑 |
松端 塔子 | 河内 美裕 | 橋本 祥生 | 高藤 帆花 |
川口 未帆 | 飯島 千晴 | 蓬莱 叶愛 | 細江 遥 |
内田 栞奈 | 松浪 雪那 | 結城 麻里奈 | 下村 瑛佳 |
菅本 歩海 | 中前 巴那 | 宮本 志穂 | 西田 萌珠 |
綿 琴葉 | 鎌田 楓花 | 寺阪 佳苗 | 田中 愛梨 |
浅見 円奏 | 日達 沙希 | 木内 広美 | 明石 葵百 |
稲垣 珠暖 | 森山 栞奈 | 藤本 凜乃 | 菊池 千鈴 |
中島 冬柚子 | 星乃 恋 | 津村 陽奈子 | 中川 実祐 |
山下 華澄 | 川中 智咲 | 吉田 万純 | 森脇 涼日 |
岸 萌恵子 | 西辻 雛 | 岸田 侑華 | |
川上 紫央 | 八坂 采音 | 木村 優奈 |
努力賞 中学生部門
播本 あい | 三澄 歩那実 | 竹田 龍奈 |
山﨑 志帆 | 加藤 優果 | 竿下 藍奈 |
山本 梨穂 | 杉本 葵 | 藤田 弥生 |
指導者賞 中学生部門
指導者名 | 所属団体名 | |
最優秀指導者賞 | 安田 尚子 | 安田尚子バレエアカデミー |
優秀指導者賞 | 藤田 香織 | 藤田香織バレエ教室 |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副 賞 | シード権 | ミュンヘン 参加権 |
A・G・S 参加権 |
|
1位 | 米田 桃子 | 「エスメラルダ」よりVa. | 河野バレエスタジオ | 和歌山県知事賞 | チャコット賞、 バレエ・ジャポン賞 | ○ | ○ | |
2位 | 石本 晴子 | 黒鳥のVa. | 船附菜穂美 バレエスタジオ | 和歌山市長賞 | シルビア賞 | ○ | ○ | ○ |
3位 | 山川 奈美 | オーロラ姫第3幕のVa. | M.A.Cバレエ | わかやま新報賞 | ドナプリマ賞 | ○ | ○ | ○ |
4位 | 吉田 裕香 | 「シルビア」よりVa. | 船附菜穂美 バレエスタジオ | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ | ○ | |
5位 | 林田 まりや | エスメラルダのVa. | 岡本博雄バレエスクール | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ | ○ | |
6位 | 黒田 万由子 | 「ライモンダ」第1幕よりVa. | 村瀬沢子バレエスクール | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ | ○ | |
7位 | 西村 一輝 | 「アルレキナーダ」より ハレルキンのVa. | スタジオAbientôt | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ | ||
8位 | 樋口 怜 | ガムザッティのVa. | バレエショップ ティアラ賞 | ○ | ○ |
優秀賞 高校生・シニア部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | ミュンヘン 参加権 |
A・G・S 参加権 |
9位 | 横溝 優奈 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | れい美花Dance Studio | ○ | |
10位 | 加島 野安 | 「ラ・バヤデール」3幕よりソリストの第1Va. | 法村友井バレエ学校 | ○ | ○ |
11位 | 堀川 賀代 | 「アルレキナーダ」よりVa. | 本田道子バレエスクール | ○ | |
12位 | 山本 有紗 | ジゼル第1幕のVa. | 安田尚子バレエアカデミー | ○ | |
13位 | 山根 圭乃子 | 「ドン・キホーテ」よりVa. | 萩ゆうこバレエスタジオ | ○ | ○ |
14位 | 宮田 遥夏 | キトリ第3幕のVa. | Ballet Studio M | ○ | ○ |
15位 | 佐野 紀子 | 「海賊」よりオダリスクのVa. | 野間バレエ団 | ○ | |
16位 | 弦巻 さゆり | エスメラルダのVa. | スワンバレエカンパニー | ○ |
A・G・S参加権 | 岡田 志歩 | 山野 舞花 | 秋山 祐梨子 |
奨励賞 高校生・シニア部門
岡田 志歩 | 本田 百恵 | 正岡 葵 |
山野 舞花 | 秋山 祐梨子 | 福井 沙彩 |
下川 真穂 | 仁井谷 空 | 嶋原 史織 |
努力賞 高校生・シニア部門
和田 美洋 | 林田 晏里 | 芋生 友子 |
長木 珊瑚 | 山本 ゆめ | 今井 桃代 |
米田 まゆ |
指導者賞 高校生・シニア部門
指導者名 | 所属団体名 | |
最優秀指導者賞 | 河野 あけみ | 河野バレエスタジオ |
優秀指導者賞 | 船附 菜穂美 | 船附菜穂美バレエスタジオ |
スカラシップ賞
中学生部門 第5位 | クローザック 安美 | ルミエールバレエ教室 |
該当者なし |
わかやま賞
小学生部門 第6位 | 山吹 薫乃 | シュウバレエスタジオ |
> アーカイブ一覧に戻る
Copyright © フルール全国バレエコンクール. All Rights Reserved. |