|
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副賞 |
第1位 | 西岡 真麻 | ニリチのVa. | シュウバレエスタジオ | クリスタル盾 |
和歌山県知事賞 | ||||
アベイユ賞 | ||||
バレエ・ジャポン賞 | ||||
第2位 | 中谷 心陽菜 | スワニルダ第1幕のVa. | スワンバレエカンパニー | クリスタルウェイト |
和歌山市長賞 | ||||
チャコット賞 | ||||
ララック賞 | ||||
第3位 | 里中 友香 | キトリ第3幕のVa. | バレエスタジオティアラ | クリスタルウイト |
わかやま新報賞 | ||||
シルビア賞 | ||||
第4位 | 藤田 結奈 | フロリナ王女のVa. | みゆきバレエスタジオ | ミニクリスタルウエイト |
第5位 | 村上 咲栄 | スワニルダ第1幕のVa. | エトワールバレエスクール | ミニクリスタルウエイト |
第6位 | 田中 優衣 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1Va. | Clair de Ballet | ミニクリスタルウエイト |
第7位 | 小林 さくら | 金平糖の精のVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ | ミニクリスタルウエイト |
第8位 | 宮部 友莉菜 | キューピッドのVa. | SWAN BALLET SCHOOL | ミニクリスタルウエイト |
第9位 | 山本 杏 | 金平糖の精のVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ | ミニクリスタルウエイト |
第10位 | 佐々木 碧 | フロリナのVa. | 山口ゆうこバレエスクール | ミニクリスタルウエイト |
優秀賞 バレエシューズ部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
第11位 | 畑間 心花 | フロリナ王女のVa. | シュウバレエスタジオ |
第12位 | 山家 寧音 | ペザントのVa. | みゆきバレエスタジオ |
第13位 | 島田 志乃 | キトリ第1幕のVa. | N-company |
第14位 | 坂本 來斗 | フランツのVa. | 安田尚子バレエアカデミー |
第15位 | 間吾 心晴 | フロリナ王女のVa. | みゆきバレエスタジオ |
第16位 | 南野 日葵 | ペザントのVa. | S.BALLET.ART |
第17位 | 増田 桜子 | フロリナ王女のVa. | nahomiballet |
第18位 | 永田 理子 | フロリナ王女のVa. | FARFALLA BALLET |
第19位 | 正野 杏奈 | フロリナ王女のVa. | 藤田香織バレエ教室 |
第20位 | 坂本 瞳依 | フロリナ王女のVa. | みゆきバレエスタジオ |
第21位 | 森 虹乃歌 | フロリナ王女のVa. | Angel.K.ballet |
第22位 | 石井 伶奈 | 「パキータ」よりVa. | S.BALLET.ART |
第23位 | 中村 亜結 | フロリナ王女のVa. | シュウバレエスタジオ |
第24位 | 佐伯 らん | ジャンヌのVa. | Mai Ecole de Ballet |
第25位 | 高島 亜実 | アレルキナーダのVa. | ユリエ バレエ スタジオ |
奨励賞 バレエシューズ部門
吉川 ブレンダ | 行元 萌々香 | 水谷 風花 | 樋口 七瀬 |
美濃 良樹 | 川妻 映里奈 | 濱田 珠羽 | 中島 和佳奈 |
河村 澪 | 堀野 藍子 | 奥野 結愛 | 森部 奈桜 |
浅田 和奏 | 川妻 紗里那 | 林 舞桜 | 大場 麻由 |
土井 咲乃 | 佐々木 莉花 | 橋本 莉奈 | |
高橋 唯 | 小林 華蓮 | 冨岡 結愛 | |
森岡 恵唯 | 梅田 恭華 | 濱崎 愛生 |
努力賞 バレエシューズ部門
長尾 紗弥 | 金城 光 | 佐藤 姫乃 | 吉村 心遥 |
満田 汐音 | 中西 うるる | 西村 和紗 | 野口 詩埜 |
小田 るな | 渓﨑 華子 | 島﨑 亜衣 |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副賞 | |
第1位 | 萬矢 にいな | 「パキータ」よりVa. | エトワールバレエスクール | クリスタル盾 | |
和歌山県知事賞 | |||||
アベイユ賞 | |||||
バレエ・ジャポン賞 | |||||
第2位 | 有田 匠ノ丞 | フランツのVa. | クリエイティブバレエ TUTU | クリスタルウェイト | |
和歌山市長賞 | |||||
チャコット賞 | |||||
ララック賞 | |||||
第3位 | 西村 玲七 | ニリチのVa. | 曽我直子バレエスタジオ | クリスタルウイト | |
わかやま新報賞 | |||||
シルビア賞 | |||||
第4位 | 吉川 奈七 | 「ワルプルギスの夜」よりVa. | バレエスタジオ PRELUDE | ミニクリスタルウエイト | |
第5位 | 佐々木 桃 | スワニルダ第1幕のVa. | 山口ゆうこバレエスクール | ミニクリスタルウエイト | |
第6位 | 八木 美咲 | ドルシネアのVa. | れい美花 Dance Studio | ミニクリスタルウエイト | |
第7位 | 冨田 好花 | キトリ第1幕のVa. | シュウバレエスタジオ | ミニクリスタルウエイト | |
第8位 | 井上 凌那 | エスメラルダのVa. | エトワールバレエスクール | ミニクリスタルウエイト | |
第9位 | 下原 莉央 | フロリナのVa. | 山口ゆうこバレエスクール | ミニクリスタルウエイト | |
第10位 | 中谷 心陽菜 | キューピッドのVa. | スワンバレエカンパニー | ミニクリスタルウエイト | |
第10位 | 谷川 穂乃歌 | スワニルダ第3幕のVa. | ルニオンバレエ | ミニクリスタルウエイト |
優秀賞 小学生部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
第12位 | 野田 淳太 | フランツのVa. | Angel.K.Ballet |
第13位 | 川田 乙葉 | フロリナ王女のVa. | YOKOクリエイティブバレエ |
第14位 | 辰巳 絵梨花 | オーロラ姫第1幕のVa. | 船附菜穂美バレエスタジオ |
第15位 | 寺嶋 咲笑子 | 「エスメラルダ」よりVa. | スワンバレエカンパニー |
第16位 | 水沼 翔輝 | 「サタネラ」より男性Va. | ブライトバレエスタジオ |
第17位 | 溝口 凜 | 「サタネラ」よりVa. | 安田尚子バレエアカデミー |
第18位 | 井上 嵯和子 | ダイアナのVa. | 中野まりバレエスタジオ |
第19位 | 西岡 真麻 | ニリチのVa. | シュウバレエスタジオ |
第20位 | 竹田 真優 | ジャンヌのVa. | シュウバレエスタジオ |
第21位 | 藤井 向日葵 | グルナーラのVa. | 橋本幸代バレエスクール&Jr.co |
第22位 | 森野 優菜 | スワニルダ第3幕のVa. | バレエスタジオ PRELUDE |
第23位 | 松井 璃苑 | ドルシネアのVa. | FARFALLA BALLET |
第24位 | 斉藤 花怜 | フロリナのVa. | YOKOクリエイティブバレエ |
第25位 | 山本 杏 | フロリナ王女のVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ |
奨励賞 小学生部門
小林 華蓮 | 原田 恋羽 | 松井 紫花 | 中川 あまね |
梅田 恭華 | 矢田 結菜 | 川﨑 璃子 | 城水 優花 |
黒原 碧 | 河野 彩羽 | 中村 香音 | 山口 茉子 |
濱塚 明俐 | 行元 衣乙奈 | 柴田 彩花 | 定井 優女 |
中木 惠菜 | 難波 二菜 | 奥村 奈々 | 辻 唯花 |
西平 愛 | 山田 朱音 | 小田 もえ | 西形 栞月 |
久賀 さくら | 益田 理陽奈 | 久米 香花 | 大槻 奈央 |
谷口 未紗妃 | 出口 華音 | 塚田 あんり | 大下 歌歩 |
山本 凛 | 伊藤 千咲野 | 岡 希星 |
努力賞 小学生部門
川妻 紗里那 | 岩村 日和 | 山口 美羽 | 白井 柑名 |
高橋 唯 | 石本 梨々菜 | 谷口 葉南 | 渓﨑 梨紗子 |
前田 優太郎 | 長谷川 心 | 衣川 菜々子 | 河面 美琴 |
高島 亜実 | 隅田 咲愛 | 北川 茉美子 | 松田 由衣 |
前田 莉愛瑠 | 納島 静花 | 前田 治加 | 東 音彩 |
金澤 陽菜乃 | 中西 夢結 | 三栖 愛未 | 藤井 美凪 |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副賞 | |
第1位 | 田中 月乃 | ダイアナのVa. | YOKOクリエイティブバレエ | クリスタル盾 | |
和歌山県知事賞 | |||||
アベイユ賞 | |||||
バレエ・ジャポン賞 | |||||
第2位 | 中西 里桜 | ダイアナのVa. | 野辺恵バレエスタジオ | クリスタルウェイト | |
和歌山市長賞 | |||||
チャコット賞 | |||||
ララック賞 | |||||
第3位 | 田中 美有 | ドルシネアのVa. | 大垣バレエスクール | クリスタルウイト | |
わかやま新報賞 | |||||
シルビア賞 | |||||
第4位 | 市川 真衣 | スワニルダ第3幕のVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ | ミニクリスタルウエイト | |
第5位 | 中尾 心杏 | 金平糖の精のVa. | S.BALLET.ART | ミニクリスタルウエイト | |
第6位 | 河西 祥智 | ジゼルのVa. | バレエスタジオ PRELUDE | ミニクリスタルウエイト | |
第7位 | 松本 法子 | エスメラルダのVa. | れい美花 Dance Studio | ミニクリスタルウエイト | |
第8位 | 山本 萌 | スワニルダ第3幕のVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ | ミニクリスタルウエイト | |
第9位 | 柿崎 めい | スワニルダ第3幕のVa. | 丸山美保子バレエスクール | ミニクリスタルウエイト | |
第10位 | 行元 陽奈子 | エスメラルダのVa. | エトワールバレエスクール | ミニクリスタルウエイト |
優秀賞 中学生部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
第11位 | 籔内 暁大 | フランツのVa. | ルニオンバレエ |
第12位 | 上村 梓紗 | 「サタネラ」よりVa. | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
第13位 | 中野 慎之助 | 「ラ・バヤデール」よりソロルのVa. | 中野まりバレエスタジオ |
第14位 | 米田 あや | ドルシネアのVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ |
第15位 | 小西 結子 | オーロラ姫第3幕のVa. | れい美花 Dance Studio |
第16位 | 佐竹 桃華 | 「アルレキナーダ」よりVa. | Clair de Ballet |
第17位 | 森山 栞奈 | スワニルダのVa. | シュウバレエスタジオ |
第18位 | 山吹 薫乃 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | シュウバレエスタジオ |
第19位 | 神原 雅生 | エスメラルダのVa. | エトワールバレエスクール |
第20位 | 吉田 絢美 | キトリ第1幕のVa. | エトワールバレエスクール |
第21位 | 大家 千紘 | 黒鳥のVa. | れい美花 Dance Studio |
第22位 | 今泉 凜香 | 「アレルキナーダ」よりVa. | クリエイティブバレエ TUTU |
第23位 | 川上 紫央 | キトリ第3幕のVa. | 曽我直子バレエスタジオ |
第24位 | 増南 千尋 | コロンビーヌのVa. | エトワールバレエスクール |
第25位 | 二條 愛梨 | オーロラ姫第1幕のVa. | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
奨励賞 中学生部門
古鍛治 涼香 | 近藤 宙 | 益田 玲絵奈 | 中谷 彩琉 |
塚田 さら | 久米 萌花 | 飯島 千晴 | 藤井 咲子 |
堀野 芽衣子 | 佐立 明日香 | 本村 胡春 | 髙橋 薫音 |
栩野 亜美 | 酒井 柚 | 武藤 菜々花 | 木内 広美 |
山田 奈侑 | 甲斐 奏 | 杉田 百合子 | 八木 実怜 |
醒井 希空 | 政田 莉子 | 中川 実祐 | |
福榮 姫乃 | 小高 玲奈 | 齊藤 世夏 | |
津村 陽奈子 | 池田 奈那 | 藤田 弥生 |
努力賞 中学生部門
浅田 和花 | 土井 美乃 | 若野 優 | 大西 愛美 |
小谷 凜 | 山下 華澄 | 小谷 淑乃 | 下村 瑛佳 |
藤原 香澄 | 西田 詩乃 | 中埜 亜美 | 河合 美那藻 |
東野 由 | 藤田 美月 | 松浪 雪那 | 矢原 莉世子 |
神木 優佳 | 池田 萌 | 尾松 叶子 | |
別所 祐季 | 岡村 ひなた | 藤原 凜 |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副賞 | |
第1位 | 野 舞翔 | オディールのVa. | 法村友井バレエ学校 | クリスタル盾 | |
和歌山県知事賞 | |||||
アベイユ賞 | |||||
バレエ・ジャポン賞 | |||||
第2位 | 川畑 千春 | ガムザッティのVa. | いちやなぎ多鶴バレエ学園 | クリスタルウエイト | |
和歌山市長賞 | |||||
チャコット賞 | |||||
ララック賞 | |||||
第3位 | 中村 早希 | エスメラルダのVa. | 法村友井バレエ団 | クリスタルウエイト | |
わかやま新報賞 | |||||
シルビア賞 | |||||
第4位 | 砂川 裕菜 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | 酒井マリバレエスタジオ | ミニクリスタルウエイト | |
第5位 | 吉田 裕香 | シルヴィアのVa. | 船附菜穂美バレエスタジオ | ミニクリスタルウエイト |
優秀賞 高校生・シニア部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
第6位 | 米田 桃子 | オディールのVa. | 河野バレエスタジオ |
第7位 | 中村 美優 | エスメラルダのVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ |
第8位 | 林 真央 | ニリチのVa. | |
第9位 | 横溝 穂花 | エスメラルダのVa. | れい美花 Dance Studio |
第10位 | 見市 涼 | 「海賊」よりVa. | 藤田香織バレエ教室 |
奨励賞 高校生・シニア部門
松尾 桜 | 山本 有紗 | 佐竹 彩華 | 富上 眞衣 |
木村 百花 | 坂本 玲緒 | 西村 一輝 | 柿崎 優 |
今井 理紗 | 長木 珊瑚 | 嶋原 史織 | 東 弥月 |
努力賞 高校生・シニア部門
糀谷 ひなの | 吉田 万純 | 神戸 梨奈 | 堀川 視央 |
岩脇 侑吾 | 辻野 結香 | 林 明寿香 | 前田 ゆきの |
スカラシップ賞
該当者なし |
中学生部門 第1 位 | 田中 月乃 | YOKOクリエイティブバレエ |
わかやま賞
小学生部門 第7位 | 冨田 好花 | シュウバレエスタジオ |
指導者賞
部門 | 賞 | 指導者名 | 所属団体名 |
小学生部門 | 最優秀指導者賞 | 大出 唯 | エトワールバレエスクール |
優秀指導者賞 | きし たまえ | クリエイティブバレエ TUTU | |
中学生部門 | 最優秀指導者賞 | 𠮷田 洋子 | YOKOクリエイティブバレエ |
優秀指導者賞 | 野辺 恵 | 野辺恵バレエスタジオ | |
高校生・シニア部門 | 最優秀指導者賞 | 杉山 聡美 | 法村友井バレエ学校 |
優秀指導者賞 | 一柳 多鶴 | いちやなぎ多鶴バレエ学園 |
A・G・S参加権賞
3004 | 3033 | 3066 | 4017 |
3010 | 3038 | 3069 | 4018 |
3011 | 3045 | 3077 | 4021 |
3015 | 3046 | 3080 | 4023 |
3016 | 3047 | 3081 | 4025 |
3018 | 3051 | 7003 | 4026 |
3019 | 3055 | 7004 | 4027 |
3024 | 3056 | 4003 | 4031 |
3025 | 3063 | 4009 | 4032 |
3031 | 3064 | 4014 | 8002 |
> アーカイブ一覧に戻る
Copyright © フルール全国バレエコンクール. All Rights Reserved. |