|
|||||||||
|
|||||||||
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 | 副賞 | ||
第1位 | 奥山 美瑠 | 「卒業舞踏会」よりVa. | 橘 るみバレエスクール | メダル(金) | ||
チャコット賞 | ||||||
第2位 | 篠原 心海 | 「パキータ」より第4Va. | キッズバレエ プチリーナ | メダル(銀) | ||
シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||||
第3位 | 川鍋 玲愛 | スワニルダ第1幕のVa. | MIMIバレエスタジオ | メダル(銅) | ||
ファイルドリラックス賞 | ||||||
第4位 | 悉知 いろ葉 | 「アレルキナーダ」より女性のVa. | MIMIバレエスタジオ | メダル | ||
第5位 | 矢内 香恋 | フェアリードールのVa. | Riho Ballet Studio | メダル | ||
第6位 | 山﨑 梨紗 | 「フェアリードール」より人形の精のVa. | STUDIO MILLE | メダル | ||
第7位 | 野村 真百合 | フロリナ王女のVa. | キッズバレエ プチリーナ | メダル | ||
第8位 | 今泉 心晴 | フロリナ王女のVa. | YUMI KITAMORI BALLET STUDIO | メダル | ||
第9位 | 伊藤 心菜 | フロリナ王女のVa. | スワンバレエスタジオ | メダル | ||
第10位 | 福 ここな | 「眠れる森の美女」より宝石のVa. | キッズバレエ プチリーナ | メダル |
優秀賞 バレエシューズⅠ部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属 |
第11位 | 照沼 彩音 | フロリナ王女のVa. | スワンバレエスタジオ |
第12位 | 押田 花 | フロリナ王女のVa. | 佳恵バレエスタジオ |
第13位 | 板谷 希子 | フロリナ王女のVa. | スタジオ燿 |
第14位 | 石田 莉理 | フロリナ王女のVa. | Avec Grâce Ballet |
第15位 | 前野 怜南 | 「パキータ」より第4ソリストのVa. | Riho Ballet Studio |
第16位 | 後藤 万理子 | フロリナ王女のVa. | スワンバレエスタジオ |
第17位 | 有馬 愛未瑠 | キューピッドのVa. | YUMI KITAMORI BALLET STUDIO |
奨励賞 バレエシューズⅠ部門
小柳 麻妃 | 梁瀬 菫 | 大島 香乃 | 大野 真央 |
岡元 蘭子 | 小島 佳奈 | 増田 帆花 | 柳澤 和 |
小澤 志寿 | グラハム リリア | 藤本 麻華 | 高橋 杏 |
河口 葵春 | 久芳 杏瑠 | 吉岡 璃乃 | 宮野 友花 |
努力賞 バレエシューズⅠ部門
岡元 桃子 | 山﨑 一叶 | 本吉 花奈 | 草分 愛菜 |
木村 萌香 | 太田 樹里 | 玉置 里歩 | 松岡 かれん |
田坂 和泉 | 夏山 あおい | 須藤 琴音 | 髙木 うらら |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 | ||
第1位 | 遅野井 結 | フロリナ王女のVa. | 真保バレエスタジオ | メダル(金) | ||
チャコット賞 | ||||||
第2位 | 笹野 沙莉 | スワニルダ第1幕のVa. | M BALLET -school of dance arts- | メダル(銀) | ||
シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||||
第3位 | 小川 愛琉 | スワニルダ第1幕のVa. | スワンバレエスタジオ | メダル(銅) | ||
ファイルドリラックス賞 | ||||||
第4位 | 佐藤 大倫 | オーロラ姫第1幕のVa. | 鈴木直敏・恵子バレエスクール | メダル | ||
第5位 | 谷 侑奈 | 「パキータ」よりヴェスタールカのVa. | 古江バレエスクール | メダル | ||
第6位 | 菅谷 こころ | 金平糖の精のVa. | MIMIバレエスタジオ | メダル | ||
第7位 | 川添 柚李 | 「パキータ」よりVa. | 佳恵バレエスタジオ | メダル | ||
第8位 | 野田 芽吹希 | 「海賊」よりオダリスクのVa. | 伊藤美智子バレエスタジオ | メダル | ||
第9位 | 加藤 彩羽 | 「フェアリードール」より人形の精のVa. | 伊藤美智子バレエスタジオ | メダル | ||
第10位 | 田村 心葉胡 | ニリチのVa. | 伊藤美智子バレエスタジオ | メダル |
優秀賞 バレエシューズⅡ部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
第11位 | 青柳 瑠夏 | 「アルレキナーダ」よりコロンビーヌのVa. | 熊谷有梨バレエクラス |
第12位 | 満 玲奈 | 「ライモンダ」より夢の場のVa. | アクシスバレエスクール |
第13位 | 中根 望来 | ニリチのVa. | 胡桃バレエスタジオ |
第14位 | 加藤 絢音 | 「パキータ」より第5Va. | MIMIバレエスタジオ |
第15位 | 押田 百々花 | リーズのVa. | 佳恵バレエスタジオ |
第16位 | 宮 和奏 | リーズのVa. | Plume Ballet Arts |
第17位 | 車田 紗羅 | ダイアナのVa. | MIMIバレエスタジオ |
第18位 | 宮澤 杏樹 | キトリ第3幕のVa. | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
第19位 | 前田 結莉 | リーズのVa. | アクシスバレエスクール |
第20位 | 仁科 咲華 | ニリチのVa. | MIMIバレエスタジオ |
第21位 | 渡邊 ひより | スワニルダ第3幕のVa. | ARTISTA |
第22位 | 中田 怜希 | ニリチのVa. | 進藤真美バレエスタジオ |
第23位 | 田家 咲雪 | キューピッドのVa. | 胡桃バレエスタジオ |
第24位 | 馬渡 束紗 | 「ラ・バヤデール」より影の第3Va. | 河野バレエスタジオ |
奨励賞 バレエシューズⅡ部門
濱野 みのり | 半谷 晴 | 内田 咲心 | 吉田 流凪 |
月村 結芽 | 張替 香穂 | 小貫 聖夏 | 池田 璃音 |
本間 莉愛 | 井上 美咲 | 松本 奈緒 | 片貝 泉奈 |
瀬戸川 穂 | 野村 絢海 | 高橋 凛 | 林 史織 |
後閑 朱璃 | 松野 琴華 |
努力賞 バレエシューズⅡ部門
長井 優海 | 南 舞 | 三田 真緒 | 土橋 渚 |
翠 杏紗 | 岩瀬 絢香 | 梶山 菜月 | 森瀬 心優 |
吉次 まりい | 石井 彩良 | 田邊 桜子 | 八百枝 蒔 |
小川 あかね | 小倉 綺心 | 伊勢 おはな |
該当者なし |
優秀賞 バレエシューズⅢ部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
第1位 | 前田 夏妃 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa. | バレエスタジオ ファイブ |
第2位 | 岡 柚杏 | 人形の精のVa. | 綾乃バレエスタジオ |
奨励賞 バレエシューズⅢ部門
森下 コナ |
努力賞 バレエシューズⅢ部門
松本 清花 | 眞々田 悠花 | 松本 彩花 | 清水 いるみ |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
第1位 | 齋藤 舜 | 「白鳥の湖」より王子のVa. | Aristo BALLET STUDIO | トロフィ |
チャコット賞 | ||||
第2位 | 笹野 沙莉 | スワニルダ第1幕のVa. | M BALLET -school of dance arts- | メダル(銀) |
シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||
第3位 | 小川 愛琉 | スワニルダ第1幕のVa. | スワンバレエスタジオ | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 | ||||
第4位 | 中村 希美 | キトリ第3幕のVa. | スタジオ燿 | メダル |
第5位 | 遅野井 結 | フロリナ王女のVa. | 真保バレエスタジオ | メダル |
第6位 | 須藤 花梨 | 「タリスマン」よりVa. | Avec Grâce Ballet | メダル |
第7位 | 佐藤 大倫 | 「人形の精」よりフェアリードールのVa. | 鈴木直敏・恵子バレエスクール | メダル |
第8位 | 尾崎 花帆 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa. | MIMIバレエスタジオ | メダル |
第9位 | 荒井 咲優 | 「卒業舞踏会」よりVa. | 真保バレエスタジオ | メダル |
第10位 | 白石 実友菜 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa. | 真保バレエスタジオ | メダル |
優秀賞 小学生部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
第11位 | 川口 叶愛 | ダイアナのVa. | 進藤真美バレエスタジオ |
第12位 | 平野 渚 | 「パキータ」より第4Va. | キッズバレエ プチリーナ |
第13位 | 大澤 佑奈 | フロリナ王女のVa. | バレエスタジオ ファイブ |
第14位 | 佐久間 莉音 | 「パキータ」より第4Va. | キッズバレエ プチリーナ |
第15位 | 月山 莉衣咲 | 「ライモンダ」よりピチカートのVa. | Joli Ange Ballet Studio |
第16位 | 田村 心葉胡 | ニリチのVa. | 伊藤美智子バレエスタジオ |
第17位 | 大塚 未亜 | ニリチのVa. | ABIATT BALLET STUDIO |
第18位 | 石田 凛 | 「海賊」よりオダリスク第2Va. | 佳恵バレエスタジオ |
第19位 | 野田 芽吹希 | 「海賊」よりオダリスクのVa. | 伊藤美智子バレエスタジオ |
第20位 | 三谷 陽生 | フロリナ王女のVa. | バレエスタジオ リリア |
第21位 | 池田 璃音 | 「眠れる森の美女」よりダイヤモンドのVa. | 河野バレエスタジオ |
第22位 | 月村 結芽 | フロリナ王女のVa. | 大脇めぐみバレエ |
第23位 | 佐藤 ののは | キューピッドのVa. | 進藤真美バレエスタジオ |
第24位 | 中島 有理 | 「パキータパ・ド・トロワ」より第1Va. | バレエスタジオ リリア |
第24位 | 篠原 杏 | 「パキータ」より第4Va. | 5 Angel Shouin Ballet Company |
奨励賞 小学生部門
蜂谷 美月 | 陣内 彩乃 | 冨永 心結 | 川村 安理沙 |
佐藤 雅姫 | 小澤 芽衣 | 鈴木 真唯 | 吉田 沙和 |
美海 | 竹内 日葵 |
努力賞 小学生部門
鈴木 伶実 | 森田 隼翔 | 田邉 ももは | 小林 未和 |
本橋 りの | 馬渡 束紗 | 真崎 陽菜 | 林 史織 |
高橋 凛 | 安倍 みつき | 山田 海莉 | 馬渕 真花 |
冨岡 優衣 |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
第1位 | 林 優奈 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa. | MIMIバレエスタジオ | トロフィ |
チャコット賞 | ||||
第2位 | 三宅 夏鈴 | ジゼルのVa. | Ballet Studio forte | メダル(銀) |
シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||
第3位 | 野中 重 | エスメラルダのVa. | 鈴木直敏・恵子バレエスクール | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 | ||||
第4位 | 内田 愛心 | ローズ・アダージオのVa. | KMバレエスタジオ | メダル |
第5位 | 坂井 美優 | アレルキナーダのVa. | キッズバレエ プチリーナ | メダル |
第6位 | 笹野 恭 | ダイアナのVa. | 鈴木直敏・恵子バレエスクール | メダル |
第7位 | 岳中 來夢 | 黒鳥のVa. | MIMIバレエスタジオ | メダル |
第8位 | 井手口 未来 | 「エスメラルダ」より男性Va. | 西湘ヴィレッジ | メダル |
第9位 | 馬塲 杏音 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa. | バレエスタジオ ファイブ | メダル |
第10位 | 長﨑 楓 | オーロラ姫第3幕のVa. | 仕田原 京バレエスタジオ | メダル |
優秀賞 中学生部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
第11位 | 水野 勝瑛 | アリのVa. | T.A. バレエ |
第12位 | 中島 陽葵 | ニリチのVa. | T.A. バレエ |
第13位 | 岡田 くるみ | オーロラ姫第3幕のVa. | 真保バレエスタジオ |
第14位 | 森 心愛 | グルナーラのVa. | キッズバレエ プチリーナ |
第15位 | 橋本 万葉 | ギュルナーラのVa. | MIMIバレエスタジオ |
第16位 | 山下 美優 | スワニルダ第3幕のVa. | バレエスタジオ リリア |
第17位 | 皆川 文花 | 金平糖の精のVa. | 大脇めぐみバレエ |
第18位 | 速水 朝望 | 「アルレキナーダ」よりVa. | ラ・リュミエール バレエ |
第19位 | 野々山 結妃 | ドルシネアのVa. | KMバレエスタジオ |
第20位 | 前田 夏妃 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa. | バレエスタジオ ファイブ |
第21位 | 山梨 記良良 | キトリ第3幕のVa. | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
第22位 | 井手口 明日香 | 「パキータ」より第5Va. | 西湘ヴィレッジ |
第23位 | 大橋 礼佳 | メドゥーラのVa. | 仕田原 京バレエスタジオ |
第24位 | 鈴木 凛 | 「ライモンダ」よりピチカートのVa. | 羽田モダンバレエ研究所 |
第25位 | 細川 さくら | スワニルダ第1幕のVa. | KMバレエスタジオ |
奨励賞 中学生部門
小林 十桜子 | 吉岡 瑚乃 | 岡 柚杏 | 中澤 美里 |
佐藤 舞音 | 吹浦 詩音 | 櫻井 萌生 | 若杉 羽乃 |
鮫島 百佳 | 本田 百繪 | 来嶋 花恋 | 上石 奏 |
宮本 心暖 |
努力賞 中学生部門
森下 コナ | 松本 清花 | 高橋 花音 | 垣花 一磨 |
松永 初音 | 眞々田 悠花 | 三條 真凪 | 柴田 眞子 |
松本 彩花 | 仲澤 光里 | 佐藤 瞳 | 久保 香乃夏 |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
第1位 | 鈴木 いちの | キトリ第3幕のVa. | MIMIバレエスタジオ | トロフィ |
チャコット賞 | ||||
第2位 | 宮川 蒼乃 | ジゼル第1幕のVa. | シホバレエクラス | メダル(銀) |
シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||
第3位 | 渡邊 流莉花 | 「フローラの目覚め」よりオーロラのVa. | 5 Angel Shouin Ballet Company | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 |
優秀賞 高校生部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
第4位 | 和田 菜芭 | オーロラ姫第1幕のVa. | 真保バレエスタジオ |
第5位 | 牧野 彩花 | 「フローラの目覚め」よりヘーベのVa. | 5 Angel Shouin Ballet Company |
第6位 | 出口 花音 | ジゼル第1幕のVa. | 東京バレエスタジオ |
第7位 | 綿貫 友俐 | 「パキータ」よりエトワールのVa. | BALLET STUDIO STELLA |
第8位 | 井上 千愛 | ニリチのVa. | Risa Ballet Academy |
奨励賞 高校生部門
小室 木の実 | 金丸 綾莉 | 大平 彩織 |
田村 咲帆 | 清水 寧々 | 萩原 萌もの |
努力賞 高校生部門
髙橋 未帆 | 佐々木 桜 |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
第1位 | 勝田 菜々穂 | 「ライモンダ第1幕」より夢の場のVa. | 松下バレエスタジオ | トロフィ |
チャコット賞 |
優秀賞 シニアⅠ部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
第2位 | 中平 羽南 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa. | フリー |
第3位 | 加藤 愛子 | 「ライモンダ」より1幕のVa. | T.A. バレエ |
第4位 | 赤澤 由希子 | オーロラ姫第3幕のVa. | フリー |
第5位 | 守屋 有望 | 金平糖の精のVa. | 西湘ヴィレッジ |
奨励賞 シニアⅠ部門
該当者なし |
努力賞 シニアⅠ部門
渡邉 清香 |
該当者なし |
優秀賞 シニアⅡ部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
第1位 | 木内 理恵子 | オーロラ姫第3幕のVa. | バレエスクール ダンスール |
奨励賞 シニアⅡ部門
岡宮 祐美子 |
努力賞 シニアⅡ部門
サンゲカー やえ | 佐々木 美香 | 木下 梨沙 | 松本 百花 |
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 | 副賞 |
第1位 | 清水 寧々 | Hygeia | Ballet House Kiki | トロフィ |
チャコット賞 | ||||
第2位 | 榎並 璃音 | nouvelle porte | Aristo BALLET STUDIO | メダル(銀) |
シルビア賞/インプレッセ賞 | ||||
第3位 | 齋藤 舜 | What a wonderful world | Aristo BALLET STUDIO | メダル(銅) |
ファイルドリラックス賞 |
優秀賞 コンテンポラリー部門
順位 | 氏名 | 曲名 | 所属団体名 |
第4位 | 小林 羽衣 | 子どもの世界〜想像という魔法 | Studio Cocoon |
第5位 | 三宅 夏鈴 | Think | Ballet Studio forte |
第6位 | 谷 侑奈 | 夏の星空 | 古江バレエスクール |
第7位 | 宮川 蒼乃 | I will follow you | シホバレエクラス |
奨励賞 コンテンポラリー部門
髙橋 未帆 | 佐々木 桜 | 牧野 彩花 |
努力賞 コンテンポラリー部門
浅利 萌花 | 市村 清葉 | 金丸 綾莉 |
スカラシップ賞
■ミュンヘン国際ワークショップ
部門 | 氏名 | 所属団体名 | 副賞 |
中学生部門 | 林 優奈 | MIMIバレエスタジオ | トロフィ |
最優秀指導者賞
部門 | 指導者名 | 所属団体名 |
バレエシューズⅠ部門 | 橘 るみ | 橘るみバレエスクール |
バレエシューズⅡ部門 | 遅野井 真保 | 真保バレエスタジオ |
小学生部門 | 小笠原 一真・高橋 有里 | Aristo BALLET STUDIO |
中学生部門 | 小泉 朝美・小泉 菜摘 | MIMIバレエスタジオ |
高校生部門 | 小泉 朝美・小泉 菜摘 | MIMIバレエスタジオ |
優秀指導者賞
部門 | 指導者名 | 所属団体名 |
小学生部門 | 鎌田 真帆 | M BALLET -school of dance arts- |
中学生部門 | 佐久間 由佳 | Ballet Studio forte |
高校生部門 | 奥村 志帆 | シホバレエクラス |
ミュンヘングランプリ 参加権賞
3102 | 3111 | 3134 | 4101 |
3105 | 3113 | 3144 | 4111 |
3106 | 3121 | 3151 | 4113 |
Copyright © フルール全国バレエコンクール. All Rights Reserved. |